今天
您现在的位置: 泸州市政府公众网信息网站 >> 政务公开 >> 市级部门 >> 住房公积金管理中心 >> 便民服务 >> 文章正文
公积金个贷与银行自营性个贷比较

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-9-17 

 

现行公积金个贷与银行自营性个贷比较     
(2007年9月15日调息后)
    

      
公积金个贷利率:      
       5年(含)以下:      年利率4.77%月利率3.975‰ 
       5年以上:            年利率5.22%月利率4.35‰    
基准利率下浮15%后,银行个贷一般执行利率:
       1----3年(含):     年利率6.35%月利率5.291‰ 
       3----5年(含):     年利率6.503%月利率5.419‰
       5年以上:            年利率6.556%月利率5.463‰

公积金贷款1万元 银行贷款1万元 差额
贷款期限 每月还款 还本付息总额 贷款期限 每月还款 还本付息总额
1     1      
2 437.68 10504.43 2 444.78 10674.78 170.35
3 298.68 10752.39 3 305.81 11009.00 256.61
4 229.25 11004.12 4 237.16 11383.73 379.61
5 187.66 11259.63 5 195.67 11740.39 480.77
6 162.07 11669.17 6 168.36 12122.18 453.01
7 142.38 11959.51 7 148.76 12496.11 536.60
8 127.65 12254.33 8 134.14 12877.03 622.70
9 116.24 12553.59 9 122.82 13264.90 711.30
10 107.14 12857.29 10 113.83 13659.67 802.37
11 99.74 13165.40 11 106.52 14061.28 895.88
12 93.60 13477.90 12 100.48 14469.68 991.78
13 88.43 13794.76 13 95.42 14884.80 1090.04
14 84.02 14115.94 14 91.11 15306.57 1190.63
15 80.23 14441.42 15 87.42 15734.90 1293.48
16 76.93 14771.17 16 84.22 16169.74 1398.57
17 74.04 15105.14 17 81.43 16610.98 1505.83
18 71.50 15443.31 18 78.97 17058.54 1615.23
19 69.24 15785.63 19 76.81 17512.33 1726.70
20 67.22 16132.06 20 74.88 17972.26 1840.20
21 65.41 16482.57 21 73.17 18438.22 1955.66
22 63.78 16837.10 22 71.63 18910.12 2073.03
23 62.30 17195.60 23 70.25 19387.85 2192.25
24 60.97 17558.05 24 69.00 19871.31 2313.26
25 59.75 17924.37 25 67.87 20360.38 2436.00

 

 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •  

    泸州市人民政府办公室 主办    泸州市人民政府信息中心 承办
    Tel:+86-0830-6111017   0830-12345 fax:+86-0830-6111018 
    地址: 泸州市江阳西路19号  邮箱:xxzx@mail.luzhou.gov.cn
    建议用1024*768 分辨率浏览 版权所有,未经许可,不得复制、转载
    蜀ICP备05029076号