今天
您现在的位置: 泸州市政府公众网信息网站 >> 市级部门 >> 住房公积金管理中心 >> 便民服务 >> 文章正文
公积金个贷与银行自营性个贷比较

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-10-13 

 

现行公积金个贷与银行自营性个贷比较

 

(2008年10月09日调息)

 

公积金个贷利率:

                     5年(含)以下:      年利率4.32%月利率3.65‰    
5年以上:      年利率4.86%月利率4.05‰
基准利率下浮15%后,银行个贷一般执行利率:
                    1----3年(含):     年利率5.967%月利率4.9725‰
                    3----5年(含):    年利率6.1965%月利率5.1638‰
                            5年以上:    年利率6.3495%月利率5.2913‰
公积金贷款1万元 银行贷款1万元 差额
贷款期限 每月还款 还本付息总额 贷款期限 每月还款 还本付息总额
1     1      
2 435.67 10456.20 2 443.06 10633.38 177.18
3 296.67 10679.96 3 304.07 10946.52 266.56
4 227.23 10906.82 4 235.75 11316.11 409.29
5 185.61 11136.77 5 194.24 11654.58 517.81
6 160.40 11548.85 6 167.38 12051.62 502.77
7 140.68 11817.30 7 147.77 12412.41 595.11
8 125.93 12089.64 8 133.12 12779.77 690.13
9 114.50 12365.84 9 121.79 13153.67 787.82
10 105.38 12645.90 10 112.78 13534.05 888.14
11 97.95 12929.80 11 105.46 13920.87 991.07
12 91.79 13217.51 12 99.40 14314.07 1096.56
13 86.60 13509.03 13 94.32 14713.60 1204.57
14 82.17 13804.32 14 90.00 15119.40 1315.08
15 78.35 14103.36 15 86.29 15531.39 1428.03
16 75.03 14406.13 16 83.07 15949.52 1543.39
17 72.12 14712.60 17 80.26 16373.69 1661.09
18 69.55 15022.74 18 77.80 16803.84 1781.11
19 67.27 15336.52 19 75.61 17239.89 1903.37
20 65.22 15653.91 20 73.67 17681.74 2027.83
21 63.39 15974.89 21 71.94 18129.32 2154.43
22 61.74 16299.40 22 70.39 18582.53 2283.12
23 60.24 16627.43 23 68.99 19041.27 2413.84
24 58.89 16958.93 24 67.73 19505.46 2546.53
25 57.65 17293.87 25 66.58 19975.00 2681.13

 

 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •  

    泸州市人民政府办公室 主办    泸州市人民政府信息中心 承办
    Tel:+86-0830-6111017   0830-12345 fax:+86-0830-6111018 
    地址: 泸州市江阳西路19号  邮箱:xxzx@mail.luzhou.gov.cn
    建议用1024*768 分辨率浏览 版权所有,未经许可,不得复制、转载
    蜀ICP备05029076号