泸州市市场监管领域部门联合 “双随机、一公开”监管联席会议办公室关于印发《泸州市市场监管领域部门联合抽查事项清单(2024年版)》《泸州市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管 检查工作指引》的通知
各成员单位、市级有关部门:
按照《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)《泸州市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作实施细则》要求,联席会议办公室结合工作实际制定了《泸州市市场监管领域部门联合抽查事项清单(2024年版)》(以下简称《事项清单2024年版》)《泸州市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管检查工作指引》(以下简称《工作指引》),现印发你们,请遵照执行。
此次《事项清单2024年版》是在前四版的基础上,经相关部门2次修改后共同研究确定。涉及29个单位,44个抽查类别,65个抽查事项,其中一般检查事项54个,重点监管事项11个。每个事项均明确了抽查对象、牵头发起部门、联合抽查部门以及各部门联合的抽查事项,便于联合抽查工作的具体实施。
本次《工作指引》联席会议统筹制定了19个部门各领域的109项抽查工作指引,经相关部门2次修改后共同研究确定,进一步规范了我市部门联合的“双随机、一公开”监管抽查工作,确保监管抽查无业务死角、无工作盲区。
附件:1.泸州市市场监管领域部门联合抽查事项清单(2024年版)
2.对照第四版抽查事项清单调整情况
3.泸州市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管检查工作指引(不宜公开)
泸州市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管联席会议办公室
(泸州市市场监督管理局代章)
2024年3月6日
附件1
泸州市市场监管领域部门联合抽查事项清单(2024年版)
序号 | 抽查类别 | 牵头发起部门抽查事项 | 抽查对象 | 事项 类别 | 牵头发起部门 | 联合抽查部门 | 联合抽查部门 抽查事项 | 对照部委 清单事项 | ||||
部门名称 | 抽查内容 | 抽查方式 | 组织层级 | 实施层级 | ||||||||
1 | 工程咨询单位抽查 | 工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查 | 工程咨询单位 | 一般检查事项 | 市发展改革委 | 遵守国家法律法规及有关规定的情况;信息备案情况;咨询质量管理制度建立情况;咨询成果质量情况;咨询成果文件档案建立情况;其他应当检查的内容。 | 现场检查 | 市 | 市 | 市住房城乡建设局 | 工程造价咨询企业抽查 | 部委清单序号1 |
2 | 学校办学情况抽查 | 校外培训机构的办学资质、办学行为的检查 | 全市校外培训机构 | 一般检查事项 | 市教育体育局 | 按照《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见〉的通知》《四川省委办公厅四川省人民政府办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案〉的通知》《教育部等十三部门关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》《教育部办公厅等十二部门关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》《四川省非学科类校外培训机构管理办法(试行)》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《教育部办公厅 应急管理部办公厅关于印发〈校外培训机构消防安全管理九项规定〉的通知》 | 现场检查 | 市、县 | 市、县 | 市民政局 | 依法登记非营利性培训机构,打击整治非法社会组织 | 部委清单序号2 |
市市场监管局 | 校外培训机构自媒体广告发布、收费情况的检查 | |||||||||||
市文化广电旅游局 | 对开展文化艺术类培训的机构或个人的监督检查 | |||||||||||
市科学技术和人才工作局 | 对开展科技类培训机构或个人的监督检查 | |||||||||||
市消防救援支队 | 对校外培训机构办学场所消防安全的监督检查 | |||||||||||
3 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 学校机构食堂 | 重点检查事项 | 市市场监管局 | 经营资质、人员管理、过程控制等。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市教育体育局 | 学校食堂信息的公示情况检查 | 部委清单序号2 |
4 | 娱乐场所抽查 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证情况和经营情况的检查 | 娱乐场所 | 一般检查事项 | 市文化广电旅游局 | 依照《娱乐场所管理条例》开展。 | 现场检查 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 个体、企业经营主体资格照、证的检查以及发现经营过程中涉嫌存在违法行为的查处 | 部委清单序号3 |
市公安局 | 娱乐场所治安检查 | |||||||||||
市消防救援支队 | 娱乐场所在投入使用、营业前消防安全情况的检查 | |||||||||||
5 | 娱乐场所抽查 | 对公共娱乐场所履行消防安全主体责任情况及消防安全条件进行检查 | 电影院及各类娱乐场所 | 一般检查事项 | 市消防救援支队 | 按照《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》要求实施。 | 现场检查 | 市、县 | 市、县 | 市文化广电旅游局 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证情况的检查 | 部委清单序号3 |
6 | 旅馆业抽查 | 宾馆、旅店取得卫生许可证、卫生情况的检查 | 宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 市卫生健康委 | 按照《公共场所卫生管理条例》相关卫生管理要求实施。 | 现场检查、查阅资料 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号4 |
市公安局 | 住宿人员登记情况,治安防范情况检查 | |||||||||||
7 | 旅馆业抽查 | 对宾馆、饭店履行消防安全主体责任情况及消防安全条件进行检查 | 各类宾馆、饭店 | 一般检查事项 | 市消防救援支队 | 按照《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》要求实施。 | 现场检查 | 市、县 | 市、县 | 市卫生健康委 | 取得卫生许可证、卫生情况的检查 | 部委清单序号4 |
8 | 年度报告公示信息抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 一般检查事项 | 市市场监管局 | 1.登记信息检查; 2.公示信息检查。 | 现场检查、网络检查、专业机构核查 | 市、县 | 市、县 | 市人力资源社会保障局 | 劳动保障监督检查 | 部委清单序号5 |
9 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的企业和单位抽查 | 对消耗臭氧层物质的年度生产、使用、进出口配额许可的检查 | ODS生产、使用企业 | 一般检查事项 | 市生态环境局 | 按照《消耗臭氧层物质管理条例》等要求实施。 | 现场检查、网络核查 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号6 |
10 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的企业和单位抽查 | 对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的检查 | 含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | 一般检查事项 | 市生态环境局 | 按照《消耗臭氧层物质管理条例》等要求实施。 | 现场检查、网络核查 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号6 |
11 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的企业和单位抽查 | 对消耗臭氧层物质的销售单位的检查 | ODS的销售企业 | 一般检查事项 | 市生态环境局 | 按照《消耗臭氧层物质管理条例》等要求实施。 | 现场检查、网络核查 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号6 |
12 | 生态环境监测机构抽查 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构 | 一般检查事项 | 市市场监管局 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》要求确定并实施。 | 现场检查 | 市、县 | 市、县 | 市生态环境局 | 生态环境监测数据质量情况的检查 | 部委清单序号7 |
13 | 机动车销售企业抽查 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车销售企业 | 重点检查事项 | 市市场监管局 | 在售机动车是否获得强制性产品认证,并加贴CCC认证标志。 | 现场检查 | 市、县 | 市、县 | 市商务会展局 | 按照《汽车销售管理办法》对汽车销售企业进行管理 | 部委清单序号9 |
14 | 机动车检验机构抽查 | 机动车检验机构监督检查 | 机动车检验机构 | 一般检查事项 | 市市场监管局 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》相关要求确定并实施。 | 现场检查 | 市、县 | 市、县 | 市交通运输局 | 机动车维修检验检测机构是否严格落实“三检合一”政策,严格执行GB38900标准开展道路运输车辆技术等级评定工作 | 部委清单序号10 |
市公安局 | 机动车检验机构是否严格按照《机动车安全技术检验项目与方法》(GB38900、GB21861)开展机动车安全技术检验行为的检查 | |||||||||||
市生态环境局 | 对机动车排放检验情况的检查 | |||||||||||
15 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支制造企业经营情况的检查;民用枪支配售企业经营情况的检查;民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | 民用枪支经营使用单位 | 重点检查事项 | 市公安局 | 1.枪弹库室值守情况; 2.物防、技防设施建设情况; | 实地核查、网络检查、书面检查 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 个体、企业经营主体资格照、证的检查以及发现经营过程中涉嫌存在违法行为的查处 | 部委清单序号11 |
16 | 保安行业相关单位抽查 | 保安服务单位基本情况、经营情况、人防设施设备、内部管理、规章制度、装备管理、在岗培训和权益保障工作落实情况的检查 | 保安行业相关单位 | 重点检查事项 | 市公安局 | 1.保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况; 2.保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况; 3.保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况; 4.从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况; 5.保安员及其服装、保安服务标志与装备管理情况; 6.保安员在岗培训和权益保障工作落实情况; 7.被投诉举报事项纠正情况。 | 现场检查 | 市 | 市 | 市人力资源和社会保障局 | 劳动保障监督检查 | 部委清单序号12 |
17 | 保安行业相关单位抽查 | 保安培训单位基本情况、教学情况、强制使用培训和安全管理、设施设备情况的检查 | 保安行业相关单位 | 重点检查事项 | 市公安局 | 1.保安培训单位基本情况; 2.保安培训教学情况; 3.枪支使用培训单位备案情况和枪支安全管理制度与保管设施建设管理情况。 | 现场检查 | 市 | 市 | 市人力资源和社会保障局 | 劳动保障监督检查 | 部委清单序号12 |
18 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况和爆破作业单位的检查 | 爆破作业单位 | 重点检查事项 | 市公安局 | 1.爆破作业人员和民爆物品的品种、数量、来源与公安机关许可信息是否一致; 2.民爆物品储存库技防、人防、物防、犬防等治安防范措施落实情况; 3.民爆物品流向信息的查验、登记、备案、信息采集和报送情况; 5.实有民爆物品的警示、登记标示质量是否可靠、信息是否准确。 | 实地核查、网络检查、书面检查 | 市、县 | 市、县 | 市交通运输局 | 交通运输情况的检查 | 部委清单序号13 |
19 | 交通运输行业抽查 | 对从事危险货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 道路危险货物运输企业 | 一般检查事项 | 市交通运输局 | 对道路危险货物运输企业经营活动进行检查 | 实地核查、网络检查 | 市 | 市 | 市公安局 | 剧毒化学品道路运输通行证和危险货物运输车辆线路管理检查;民爆物品、烟花爆竹、放射性物品运输许可检查。 | 部委清单序号14 |
市应急局 | 危险化学品生产、储存、使用和经营环节安全生产情况的检查 | |||||||||||
20 | 交通运输行业抽查 | 对网约车经营者、车辆、驾驶员经营服务行为的行政检查 | 网约车平台企业 | 一般检查事项 | 市交通运输局 | 对网约车平台公司经营活动进行检查 | 实地核查、网络检查 | 市 | 市 | 市市场监管局 | 存在低价倾销、欺诈、对个人在交易条件上实行不合理的差别待遇等违法违规行为的检查 | 部委清单序号14 |
市委网信办 | 信息安全管理制度和技术保障措施落实情况的检查 | |||||||||||
市公安局 | 信息安全、数据安全、实名认证等环节的网络安全情况检查 | |||||||||||
泸州市通信发展办公室 | 网络安全管理制度和安全保护技术措施落实情况的检查 | |||||||||||
人行泸州中支 | 支付业务合规性的检查 | |||||||||||
国家税务总局泸州市税务局 | 纳税人(扣款义务人)税收缴纳情况的检查 | |||||||||||
21 | 交通运输行业抽查 | 对交通运输建设项目的工程实体和原材料质量的检查 | 交通运输建设项目参建单位、产品生产和经销企业 | 一般检查事项 | 市交通运输局 | 对交通运输建设项目工程实体及原材料质量进行抽查。 | 现场检查、抽样检查 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号14 |
22 | 农业生产资料抽查 | 农药监督检查 | 农药生产经营者 | 一般检查事项 | 市农业农村局 | 生产经营资质、档案管理、台账管理、农药标识标签等。 | 现场检查、抽样检测 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号15 |
23 | 农业生产资料抽查 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 一般检查事项 | 市农业农村局 | 生产经营资质、肥料登记证及肥料标签等。 | 现场检查、抽样检测 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 肥料登记获证企业监督检查、化肥生产许可获证企业监督检查 | 部委清单序号15 |
24 | 农业生产资料抽查 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 一般检查事项 | 市农业农村局 | 经营主体是否合法,是否依法备案登记;种子标签和使用说明是否规范;销售行为合法性及种子质量是否达标。 | 现场检查、书面检查、抽样检测 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号15 |
25 | 农业生产资料抽查 | 兽药监督检查 | 兽药生产企业 | 一般检查事项 | 市农业农村局 | 执行《兽药生产质量管理规范》情况,安全生产情况。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市应急局 | 兽药生产企业的安全生产情况的检查 | 部委清单序号15 |
26 | 农业生产资料抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 一般检查事项 | 市农业农村局 | 执行《饲料质量安全管理规范》情况,安全生产情况。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市应急局 | 饲料和饲料添加剂生产企业的安全生产情况的检查 | 部委清单序号15 |
27 | 农业转基因生物抽查 | 农业转基因生物安全管理监督检查 | 从事农业转基因 生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 一般检查事项 | 市农业农村局 | 农业转基因生物生产、加工、经营和进出口安全有关情况。 | 实地核查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号16 |
28 | 种畜禽、水生野生动物养殖抽查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 一般检查事项 | 市农业农村局 | 检查种畜禽质量及生产经营许可证情况。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号17 |
29 | 种畜禽、水生野生动物养殖抽查 | 水生野生动物及其制品经营利用活动监督检查 | 经营利用水生野生动物及其制品的企业 | 一般检查事项 | 市农业农村局 | 水生野生动物经营利用证是否有效、是否年检、经营品种及数量是否符合规定,或销售水生动物是否挂标识。 | 实地核查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号17 |
30 | 消防产品抽查 | 对使用领域消防产品质量进行监督检查 | 使用消防产品的市场主体 | 一般检查事项 | 市消防救援支队 | 按照《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》要求实施。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号18 |
31 | 工业企业安全生产情况抽查 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业 | 重点检查 事项 | 市应急局 | 1.企业是否按规定取得相应许可证情况。 2.工业企业的安全生产主体责任、法律法规、规章、制度等落实情况。 | 查阅安全生产资料、实地现场检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 特种设备使用单位的检查 | 部委清单序号19 |
32 | 经营性互联网文化单位抽查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 一般检查事项 | 市文化广电旅游局 | 依照《互联网文化管理暂行规定》开展。 | 现场检查 网络检查 | 市 | 市、县 | 国家税务总局泸州市税务局 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 部委清单序号20 |
33 | 营业性演出经营活动从业单位抽查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况和经营情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 一般检查事项 | 市文化广电旅游局 | 依照《营业性演出管理条例》开展。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号21 |
市公安局 | 安全保卫工作的检查 | |||||||||||
市卫生健康委 | 取得卫生许可证、卫生情况的检查 | |||||||||||
34 | 艺术品经营单位抽查 | 艺术品经营单位备案情况和经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 一般检查事项 | 市文化广电旅游局 | 依照《艺术品经营管理办法》开展。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 企业经营合法性的检查 | 部委清单序号22 |
35 | 旅行社行业抽查 | 旅行社取得许可证情况和经营情况的检查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 市文化广电旅游局 | 依照《中华人民共和国旅游法》开展。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号23 |
市交通运输局 | 旅行社用车行为的检查 | |||||||||||
市人力资源和社会保障局 | 劳动保障监督检查 | |||||||||||
36 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务抽查和发布旅游经营信息网站抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 一般检查事项 | 市文化广电旅游局 | 依照《在线旅游经营服务管理暂行办法》开展。 | 网络检查 现场检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 旅游互联网企业及平台履行电子商务经营者主体责任的检查 | 部委清单序号24 |
37 | 汽车流通市场抽查 | 新车销售市场监管 | 汽车销售经销商(主要是新车4S店) | 一般检查事项 | 市商务会展局 | 按照《汽车销售管理办法》内容要求,根据职能职责进行抽查。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号25 |
38 | 汽车流通市场抽查 | 二手车交易市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 一般检查事项 | 市商务会展局 | 按照《二手车流通管理办法》内容要求,根据职能职责进行抽查。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号25 |
39 | 单用途商业预付卡抽查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业和售卡企业 | 一般检查事项 | 市商务会展局 | 单用途商业预付卡业务活动、内部控制和风险状况等。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号26 |
国家税务总局泸州市税务局 | 纳税人(扣缴义务人)税收缴纳情况 | |||||||||||
40 | 房地产市场抽查 | 对房地产开发企业经营行为的监督检查 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 市住房城乡建设局 | 房地产开发企业的经营活动是否符合房地产开发相关规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 房地产开发企业自媒体广告发布情况的检查 | 部委清单序号27 |
41 | 房地产市场抽查 | 对房地产估价机构及注册房地产估价师的监督检查 | 房地产估价机构及注册房地产估价师 | 一般检查事项 | 市住房城乡建设局 | 1、企业固定经营服务场所情况、内部管理制度情况、专职注册房地产估价师人员到岗及从业情况、房地产估价报告完成质量、档案管理情况等是否符合规定; 2、注册房地产估价师及其聘用单位是否按规定向注册机关提供真实、准确、完整的注册房地产估价师信用档案信息; 3、注册房地产估价师是否到岗、是否参加继续教育。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号27 |
42 | 房地产市场抽查 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 | 房地产经纪机构和房地产经纪人员 | 一般检查事项 | 市住房城乡建设局 | 房地产经纪人员在岗情况,房地产经纪服务合同签订情况,服务项目、服务内容、收费标准公示情况,提供代办贷款、代办房地产登记等服务情况是否符合规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 对经纪机构价格行为的检查 | 部委清单序号27 |
43 | 房地产市场抽查 | 房地产行业定价情况的检查 | 房地产从业单位 | 一般检查事项 | 市市场监管局 | 房地产行业是否存在不正当价格行为 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市住房城乡建设局 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 | 部委清单序号27 |
44 | 建筑市场抽查 | 对建筑“两工地”租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的监督检查 | 租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械的单位 | 重点检查事项 | 市住房城乡建设局 | 起重机械设备使用是否违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条等规定。 | 现场检查、网络检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | “两工地”起重机械检验机构持续满足许可情况检查 | 部委清单序号28 |
45 | 建筑市场抽查 | 建设领域检测机构监督检查 | 建设领域检测机构 | 一般检查事项 | 市市场监管局 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》《建设工程质量检测管理办法》要求确定并实施。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市住房城乡建设局 | 建设工程质量检测机构质量管理体系运行、技术能力、检测行为核查 | 部委清单序号28 |
46 | 燃气经营抽查 | 对燃气经营许可证取得情况和燃气安全生产经营管理情况的监督检查 | 燃气企业 | 重点检查事项 | 市城管执法局 | 1、是否取得燃气经营许可证; 3、是否在许可证所规定的经营范围内进行经营活动; 4、燃气安全生产经营管理情况是否符合规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 市 | 市、县 | 市市场监管局 | 液化石油气瓶充装单位违法违规充装行为、燃气企业公用燃气管道法定检验情况的检查 | 部委清单序号29 |
47 | 城乡生活污水处理设施污染防治情况抽查 | 对城乡生活污水处理设施的建设进度、运营情况和排污口的检查 | 城乡污水处理厂(站) | 一般检查事项 | 市生态环境局/市城管执法局 | 按照《中华人民共和国水污染防治法》等要求实施。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市生态环境局/市城管执法局 | 市生态环境局对农村生活污水治理设施运行情况和排污口的达标情况检查;市城管执法局对城镇生活污水处理设施运维情况及管网配套情况的检查 | 部委清单序号30 |
48 | 常压液体危险货物车载罐体抽查 | 常压液体危险货物车载罐体生产企业的检查 | 常压液体危险货物车载罐体生产企业 | 重点检查事项 | 市市场监管局 | 按照《工业产品生产许可证管理条例》《危险货物道路运输安全管理办法》要求实施。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 市交通运输局 | 常压液体危险货物罐车运输环节的检查 | 部委清单序号32 |
49 | 出口商品生产企业抽查 | 对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 一般检查事项 | 泸州海关 | 1.出口饲料和饲料添加剂注册生产、加工、存放企业核查; 2.出境竹木草制品生产加工企业监督管理核查; 3.出口商品质量安全检查抽查; 4.出口化妆品生产企业核查; 5.出口备案食品生产企业核查。 | 网络检查、现场核查 | 市 | 市 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号33 |
国家税务总局泸州市税务局 | 对出口商品生产企业的检查 | |||||||||||
50 | 劳动用工抽查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 一般检查事项 | 市人力资源和社会保障局 | 遵守工资支付有关法律法规情况 | 现场检查网络检查、第三方机构审计 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号34 |
国家税务总局泸州市税务局 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | |||||||||||
51 | 劳动用工抽查 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 一般检查事项 | 市人力资源和社会保障局 | 遵守劳务派遣有关法律法规情况 | 现场检查 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号34 |
52 | 规模以上工业企业、限额以上批零住餐企业抽查 | 统计调查对象依法设置原始记录、统计台账和依法报数情况的检查 | 规模以上工业企业、限额以上批零住餐企业 | 一般检查事项 | 市统计局 | 按照《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》《四川省统计管理条例》等要求实施。 | 现场检查 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号35 |
53 | 企业环境统计工作抽查 | 对企业开展环境统计工作情况的检查 | 开展环境统计工作的相关企业 | 一般检查事项 | 市生态环境局 | 按照《环境统计管理办法》等要求实施。 | 现场检查 | 市 | 市 | 市统计局 | 统计数据质量的检查 |
|
54 | 物业服务抽查 | 对物业服务企业的监督检查 | 物业服务企业 | 一般检查事项 | 市住房城乡建设局 | 物业服务企业经营活动是否符合《物业管理条例》《四川省物业管理条例》的规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 电梯等特种设备使用安全管理的检查 |
|
55 | 车辆维修企业的检查 | 车辆维修企业基本情况、经营行为的行政检查 | 一、二类汽车维修企业 | 一般检查事项 | 市交通运输局 | 对车辆维修企业经营活动进行检查 | 实地核查、网络检查 | 市 | 市 | 市生态环境局 | 维修企业污染防治措施的检查 |
|
市公安局 | 治安防范情况、查验登记承修车辆信息情况 | |||||||||||
56 | 互联网上网服务营业场所抽查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 市文化广电旅游局 | 依照《互联网上网服务营业场所管理条例》开展。 | 现场检查 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
|
市公安局 | 上网实名制落实情况的检查 | |||||||||||
57 | 食品农产品检验检测机构抽查 | 食品农产品检验检测机构监督检查 | 食品农产品检验检测机构 | 一般检查事项 | 市市场监管局 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》《农产品质量安全检测机构考核办法》要求确定并实施。 | 现场检查 | 市、县 | 市、县 | 市农业农村局 | 是否符合《中华人民共和国农产品质量安全法》《农产品质量安全检测机构考核办法》 |
|
58 | 其他领域检验检测机构抽查 | 地质矿产勘探领域检验检测机构监督检查 | 地质矿产勘探检验检测机构 | 一般检查事项 | 市市场监管局 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等要求确定并实施。 | 现场检查 | 市 | 市 | 市自然资源和规划局 | 地质矿产勘探质量检验检测等情况的检查 |
|
59 | 其他领域检验检测机构抽查 | 水利工程领域检验检测机构监督检查 | 水利工程检验检测机构 | 一般检查事项 | 市市场监管局 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等要求确定并实施。 | 现场检查 | 市 | 市 | 市水务局 | 水利工程质量检测单位的检测活动是否符合《水利工程质量检测管理规定》 |
|
60 | 其他领域检验检测机构抽查 | 司法鉴定检验检测机构监督检查 | 司法鉴定检验检测机构 | 一般检查事项 | 市市场监管局 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等要求确定并实施。 | 现场检查 | 市 | 市 | 市司法局 | 司法鉴定机构的检测活动是否符合《司法鉴定程序通则》规定 |
|
61 | 外商投资年度报告抽查 | 外商投资企业或外国投资者是否在进行信息报告时隐瞒真实情况,提供误导性或虚假性信息 | 外商投资企业或外国投资者 | 一般检查事项 | 市经济合作外事局 | 按照《外商投资信息报告办法》要求确定并实施 | 现场检查、书面检查 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
|
国家税务总局泸州市税务局 | 外商投资企业或外国投资者是否在进行信息报告时隐瞒真实情况,提供误导性或虚假信息的检查 | |||||||||||
62 | 养老机构抽查 | 养老机构的检查 | 养老机构 | 重点检查事项 | 市民政局 | 对养老机构的服务质量安全、资金安全、突发事件应对、从业人员、运营资质、备案事项、合同管理、收费服务、信息公开、规章制度、消防安全等内容进行监督检查 | 现场检查、书面检查 | 市、县 | 市、县 | 市市场监管局 | 特种设备使用单位监督检查 |
|
市住房城乡建设局 | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | |||||||||||
63 | 对广播电视播出机构的广告播出情况的监管 | 对广播电视播出机构的广告播出情况的行政检查 | 市级广播电视台 | 一般检查事项 | 市文化广电旅游局 | 按照《中华人民共和国广告法》《广播电视管理条例》《广播电视广告播出管理办法》等相关规定检查市级广播电视台的广告播出情况。 | 现场检查、系统检查 | 市 | 市 | 市市场监管局 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 |
|
64 | 对农贸市场的抽查 | 对农贸市场的抽查 | 农贸市场 | 一般检查事项 | 市市场监管局 | 按照《泸州市安全生产委员会关于明确我市28个行业领域行业监管责任的通知》等要求进行检查。 | 现场检查、书面检查 | 市 | 市 | 市城管执法局 | 对燃气经营者改动市政燃气设施的监管;对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管;对生活垃圾(含粪便)经营性清扫、收集、运输、处理服务监管 |
|
