关于印发《四川省市场监管领域部门联合抽查事项清单(2024年版)》和《四川省2024年度省本级部门联合双随机抽查计划》的通知
省发展改革委、教育厅、公安厅、民政厅、财政厅、人力资源社会保障厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、农业农村厅、商务厅、文化和旅游厅、省卫生健康委、应急管理厅、省统计局、省经济合作局、省广电局、成都海关、四川省税务局、四川地震局、四川测绘局、人行四川省分行、四川消防救援总队:
按照《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》和《四川省人民政府关于在全省市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》要求,现将《四川省市场监管领域部门联合抽查事项清单(2024年版)》(附件1)和《四川省2024年度省本级部门联合双随机抽查计划》(附件3)印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。为进一步做好2024年度部门联合“双随机、一公开”监管工作,现将有关事项通知如下:
一、规范抽查工作组织实施
各相关部门要强化组织领导,结合《四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管检查工作指引》(附件5),加强对本系统部门联合“双随机、一公开”监管工作的指导和督促。在四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管平台(以下简称省级平台)制定抽查方案时,可剔除本年度已抽查过的监管对象,尽可能避免多头执法和重复检查。
二、全面实施差异化监管
按照国务院、省政府工作要求,各相关部门要针对不同风险等级、信用水平的检查对象,设置不同的抽查比例、频次和被抽查概率,结合《市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作评议细则》中“信用风险分类结果运用”达到任务数量的80%的工作要求,原则上所有针对企业的部门联合抽查任务,均要结合信用风险分类结果开展(操作说明详见附件4)。已经实施分级分类监管的部门,在制定抽查方案时,要按照本单位分级分类结果或四川省企业信用风险分类结果设置不同信用风险等级企业的抽取比例;没有实施分级分类监管的部门,在制定抽查方案时,要结合四川省企业信用风险分类结果,设置不同信用风险等级企业的抽取比例,全面实施差异化监管。
三、严格抽查任务工作时限
为避免年底突击完成检查任务,造成监管力量不足和监管质量下降等情况,各事项牵头部门应于6月前完成检查对象抽取,并及时组织开展检查,于11月30日前完成年度抽查任务。各相关部门在每次检查任务结束之日起20个工作日内,要通过省级平台完成检查结果的录入和公示。联席会议将按照工作细则和考评办法,及时通报各部门抽查计划落实情况,对部门联合“双随机、一公开”监管工作情况进行督查。
联系人:省市场监管局信用监管处 张伟
联系电话:18178261579
附件:1.四川省市场监管领域部门联合抽查事项清单(2024年版)
2.对照第四版抽查事项清单调整情况
3.四川省2024年度省本级部门联合双随机抽查计划
4.结合企业信用风险分类结果制定抽查方案说明
5.四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管检查工作指引
四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管联席会议
(代章)
2024年2月2日
附件1
四川省市场监管领域部门联合抽查事项清单(2024年版)
序号 | 抽查类别 | 牵头发起部门抽查事项 | 抽查对象 | 事项 类别 | 牵头发起部门 | 联合抽查部门 | 联合抽查部门 抽查事项 | 对照部委 清单事项 | ||||
部门名称 | 抽查内容 | 抽查方式 | 组织层级 | 实施层级 | ||||||||
1 | 工程咨询单位抽查 | 工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查 | 工程咨询单位 | 一般检查事项 | 发展改革委部门 | 遵守国家法律法规及有关规定的情况;信息备案情况;咨询质量管理制度建立情况;咨询成果质量情况;咨询成果文件档案建立情况;其他应当检查的内容。 | 现场检查 | 省 | 省 | 住房城乡建设部门 | 工程造价咨询企业抽查 | 部委清单序号1 |
2 | 学校办学情况抽查 | 校外培训机构的办学资质、办学行为的检查 | 全省校外培训机构 | 一般检查事项 | 教育部门 | 按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见〉的通知》《四川省委办公厅 省政府办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案〉的通知》等相关规定实施 | 现场检查 | 省、市、县 | 省、市、县 | 民政部门 | 民非登记情况检查 | 部委清单序号2 |
市场监管部门 | 校外培训机构自媒体广告发布情况的检查 | |||||||||||
3 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 学校机构食堂 | 重点检查事项 | 市场监管部门 | 经营资质、人员管理、过程控制等。 | 现场检查 | 省 | 省 | 教育部门 | 学校食堂信息的公示情况检查 | 部委清单序号2 |
4 | 娱乐场所抽查 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证情况和经营情况的检查 | 娱乐场所 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 依照《娱乐场所管理条例》开展。 | 现场检查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 个体、企业经营主体资格照、证的检查以及发现经营过程中涉嫌存在违法行为的查处 | 部委清单序号3 |
公安部门 | 娱乐场所治安检查 | |||||||||||
消防救援部门 | 娱乐场所在投入使用、营业前消防安全情况的检查 | |||||||||||
5 | 娱乐场所抽查 | 对公共娱乐场所履行消防安全主体责任情况及消防安全条件进行检查 | 电影院及各类娱乐场所 | 一般检查事项 | 消防救援部门 | 按照《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》要求实施。 | 现场检查 | 省 | 市、县 | 文化和旅游部门 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证情况的检查 | 部委清单序号3 |
6 | 旅馆业抽查 | 宾馆、旅店取得卫生许可证、卫生情况的检查 | 宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 卫生健康部门 | 按照《公共场所卫生管理条例》相关卫生管理要求实施。 | 现场检查、查阅资料 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号4 |
公安部门 | 住宿人员登记情况,治安防范情况检查 | |||||||||||
7 | 旅馆业抽查 | 对宾馆、饭店履行消防安全主体责任情况及消防安全条件进行检查 | 各类宾馆、饭店 | 一般检查事项 | 消防救援部门 | 按照《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》要求实施。 | 现场检查 | 省 | 市、县 | 卫生健康部门 | 取得卫生许可证、卫生情况的检查 | 部委清单序号4 |
8 | 年度报告公示信息抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 1.登记信息检查; 2.公示信息检查。 | 现场检查、网络检查、专业机构核查 | 省、市、县 | 市、县 | 人力资源社会保障部门 | 劳动保障监督检查 | 部委清单序号5 |
9 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的企业和单位抽查 | 对消耗臭氧层物质的年度生产、使用、进出口配额许可的检查 | ODS生产、使用企业 | 一般检查事项 | 生态环境部门 | 按照《消耗臭氧层物质管理条例》等要求实施。 | 现场检查、网络核查 | 省 | 省、市 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号6 |
10 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的企业和单位抽查 查 | 对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的检查 | 含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | 一般检查事项 | 生态环境部门 | 按照《消耗臭氧层物质管理条例》等要求实施。 | 现场检查、网络核查 | 省 | 省、市 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号6 |
11 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的企业和单位抽查 查 | 对消耗臭氧层物质的销售单位的检查 | ODS的销售企业 | 一般检查事项 | 生态环境部门 | 按照《消耗臭氧层物质管理条例》等要求实施。 | 现场检查、网络核查 | 省 | 省、市 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号6 |
12 | 生态环境监测机构抽查 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》要求确定并实施。 | 现场检查 | 省、市 | 省、市、县 | 生态环境部门 | 生态环境监测数据质量情况的检查 | 部委清单序号7 |
13 | 机动车销售企业抽查 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车销售企业 | 重点检查事项 | 市场监管部门 | 在售机动车是否获得强制性产品认证,并加贴CCC认证标志。 | 现场检查 | 省、市 | 省、市、县 | 商务部门 | 按照《汽车销售管理办法》对汽车销售企业进行管理 | 部委清单序号9 |
14 | 机动车检验机构抽查 | 机动车检验机构监督检查 | 机动车检验机构 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》相关要求确定并实施。 | 现场检查 | 省、市 | 省、市、县 | 交通运输部门 | 机动车维修检验检测机构是否严格落实“三检合一”政策,严格执行GB38900标准开展道路运输车辆技术等级评定工作 | 部委清单序号10 |
公安部门 | 机动车检验机构是否严格按照《机动车安全技术检验项目与方法》(GB38900、GB21861)开展机动车安全技术检验行为的检查 | |||||||||||
生态环境部门 | 对机动车排放检验情况的检查 | |||||||||||
15 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支制造企业经营情况的检查;民用枪支配售企业经营情况的检查;民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | 民用枪支经营使用单位 | 重点检查事项 | 公安部门 | 1.枪弹库室值守情况; 2.物防、技防设施建设情况; | 实地核查、网络检查、书面检查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 个体、企业经营主体资格照、证的检查以及发现经营过程中涉嫌存在违法行为的查处 | 部委清单序号11 |
16 | 保安行业相关单位抽查 | 保安服务单位基本情况、经营情况、人防设施设备、内部管理、规章制度、装备管理、在岗培训和权益保障工作落实情况的检查 | 保安行业相关单位 | 重点检查事项 | 公安部门 | 1.保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况; 2.保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况; 3.保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况; 4.从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况; 5.保安员及其服装、保安服务标志与装备管理情况; 6.保安员在岗培训和权益保障工作落实情况; 7.被投诉举报事项纠正情况。 | 现场检查 | 省 | 省 | 人力资源和社会保障部门 | 劳动保障监督检查 | 部委清单序号12 |
17 | 保安行业相关单位抽查 | 保安培训单位基本情况、教学情况、强制使用培训和安全管理、设施设备情况的检查 | 保安行业相关单位 | 重点检查事项 | 公安部门 | 1.保安培训单位基本情况; 2.保安培训教学情况; 3.枪支使用培训单位备案情况和枪支安全管理制度与保管设施建设管理情况。 | 现场检查 | 市 | 市 | 人力资源和社会保障部门 | 劳动保障监督检查 | 部委清单序号12 |
18 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况和爆破作业单位的检查 | 爆破作业单位 | 重点检查事项 | 公安部门 | 1.爆破作业人员和民爆物品的品种、数量、来源与公安机关许可信息是否一致; 2.民爆物品储存库技防、人防、物防、犬防等治安防范措施落实情况; 3.民爆物品流向信息的查验、登记、备案、信息采集和报送情况; 5.实有民爆物品的警示、登记标示质量是否可靠、信息是否准确。 | 实地核查、网络检查、书面检查 | 省 | 省、市、县 | 交通运输部门 | 交通运输情况的检查 | 部委清单序号13 |
19 | 交通运输行业抽查 | 对从事危险货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 道路危险货物运输企业 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 对道路危险货物运输企业经营活动进行检查 | 实地核查、网络检查 | 省 | 省 | 公安部门 | 剧毒化学品道路运输通行证和危险货物运输车辆线路管理检查;民爆物品、烟花爆竹、放射性物品运输许可检查。 | 部委清单序号14 |
应急管理部门 | 危险化学品生产、储存、使用和经营环节安全生产情况的检查 | |||||||||||
20 | 交通运输行业抽查 | 对网约车经营者、车辆、驾驶员经营服务行为的行政检查 | 网约车平台企业 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 对网约车平台公司经营活动进行检查 | 实地核查、网络检查 | 省 | 省 | 市场监管部门 | 存在低价倾销、欺诈、对个人在交易条件上实行不合理的差别待遇等违法违规行为的检查 | 部委清单序号14 |
省委网信办 | 信息安全管理制度和技术保障措施落实情况的检查 | |||||||||||
公安部门 | 信息安全、数据安全、实名认证等环节的网络安全情况检查 | |||||||||||
四川通信管理局 | 网络安全管理制度和安全保护技术措施落实情况的检查 | |||||||||||
人民银行四川分行 | 支付业务合规性的检查 | |||||||||||
税务部门 | 纳税人(扣款义务人)税收缴纳情况的检查 | |||||||||||
21 | 交通运输行业抽查 | 对交通运输建设项目的工程实体和原材料质量的检查 | 交通运输建设项目参建单位、产品生产和经销企业 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 对交通运输建设项目工程实体及原材料质量进行抽查。 | 现场检查、抽样检查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号14 |
22 | 农业生产资料抽查 | 农药监督检查 | 农药生产经营者 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 生产经营资质、档案管理、台账管理、农药标识标签等。 | 现场检查、抽样检测 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号15 |
23 | 农业生产资料抽查 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 生产经营资质、肥料登记证及肥料标签等。 | 现场检查、抽样检测 | 市 | 市、县 | 市场监管部门 | 肥料登记获证企业监督检查、化肥生产许可获证企业监督检查 | 部委清单序号15 |
24 | 农业生产资料抽查 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 经营主体是否合法,是否依法备案登记;种子标签和使用说明是否规范;销售行为合法性及种子质量是否达标。 | 现场检查、书面检查、抽样检测 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号15 |
25 | 农业生产资料抽查 | 兽药监督检查 | 兽药生产企业 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 执行《兽药生产质量管理规范》情况,安全生产情况。 | 现场检查 | 省 | 省、市、县 | 应急管理部门 | 兽药生产企业的安全生产情况的检查 | 部委清单序号15 |
26 | 农业生产资料抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 执行《饲料质量安全管理规范》情况,安全生产情况。 | 现场检查 | 省 | 省、市、县 | 应急管理部门 | 饲料和饲料添加剂生产企业的安全生产情况的检查 | 部委清单序号15 |
27 | 农业生产资料抽查 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 农业机械生产企业 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 制造商名称、地址一致性;获证产品一致性;证书和标志使用情况。 | 现场检查 | 省 | 省 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号15 |
28 | 农业转基因生物抽查 | 农业转基因生物安全管理监督检查 | 从事农业转基因 生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 农业转基因生物生产、加工、经营和进出口安全有关情况。 | 实地核查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号16 |
29 | 种畜禽、水生野生动物养殖抽查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 检查种畜禽质量及生产经营许可证情况。 | 现场检查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号17 |
30 | 种畜禽、水生野生动物养殖抽查 | 水生野生动物及其制品经营利用活动监督检查 | 经营利用水生野生动物及其制品的企业 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 水生野生动物经营利用证是否有效、是否年检、经营品种及数量是否符合规定,或销售水生动物是否挂标识。 | 实地核查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号17 |
31 | 消防产品抽查 | 对使用领域消防产品质量进行监督检查 | 使用消防产品的市场主体 | 一般检查事项 | 消防救援部门 | 按照《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》要求实施。 | 现场检查 | 省 | 市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号18 |
32 | 工业企业安全生产情况抽查 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业 | 重点检查 事项 | 应急管理部门 | 1.企业是否按规定取得相应许可证情况。 2.工业企业的安全生产主体责任、法律、法规、规章、制度等落实情况。 | 查阅安全生产资料、实地现场检查 | 市 | 市、县 | 市场监管部门 | 特种设备使用单位的检查 | 部委清单序号19 |
33 | 经营性互联网文化单位抽查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 依照《互联网文化管理暂行规定》开展。 | 现场检查 网络检查 | 省 | 市、县 | 税务部门 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 部委清单序号20 |
34 | 营业性演出经营活动从业单位抽查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况和经营情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 依照《营业性演出管理条例》开展。 | 现场检查 | 省 | 市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号21 |
公安部门 | 安全保卫工作的检查 | |||||||||||
卫生健康部门 | 取得卫生许可证、卫生情况的检查 | |||||||||||
35 | 艺术品经营单位抽查 | 艺术品经营单位备案情况和经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 依照《艺术品经营管理办法》开展。 | 现场检查 | 省 | 市、县 | 市场监管部门 | 企业经营合法性的检查 | 部委清单序号22 |
36 | 旅行社行业抽查 | 旅行社取得许可证情况和经营情况的检查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 依照《中华人民共和国旅游法》开展。 | 现场检查 | 省 | 市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号23 |
交通运输部门 | 旅行社用车行为的检查 | |||||||||||
人力资源社会保障部门 | 劳动保障监督检查 | |||||||||||
37 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务抽查和发布旅游经营信息网站抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 依照《在线旅游经营服务管理暂行办法》开展。 | 网络检查 现场检查 | 省 | 市、县 | 市场监管部门 | 旅游互联网企业及平台履行电子商务经营者主体责任的检查 | 部委清单序号24 |
38 | 汽车流通市场抽查 | 新车销售市场监管 | 汽车销售经销商(主要是新车4S店) | 一般检查事项 | 商务部门 | 按照《汽车销售管理办法》内容要求,根据职能职责进行抽查。 | 现场检查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号25 |
39 | 汽车流通市场抽查 | 二手车交易市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 一般检查事项 | 商务部门 | 按照《二手车流通管理办法》内容要求,根据职能职责进行抽查。 | 现场检查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号25 |
40 | 房地产市场抽查 | 对房地产开发企业经营行为的监督检查 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 住房城乡建设部门 | 房地产开发企业的经营活动是否符合房地产开发相关规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 省 | 市、县 | 市场监管部门 | 房地产开发企业自媒体广告发布情况的检查 | 部委清单序号27 |
41 | 房地产市场抽查 | 对房地产估价机构及注册房地产估价师的监督检查 | 房地产估价机构及注册房地产估价师 | 一般检查事项 | 住房城乡建设部门 | 1、企业固定经营服务场所情况、内部管理制度情况、专职注册房地产估价师人员到岗及从业情况、房地产估价报告完成质量、档案管理情况等是否符合规定; 2、注册房地产估价师及其聘用单位是否按规定向注册机关提供真实、准确、完整的注册房地产估价师信用档案信息; 3、注册房地产估价师是否到岗、是否参加继续教育。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 省 | 市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号27 |
42 | 房地产市场抽查 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 | 房地产经纪机构和房地产经纪人员 | 一般检查事项 | 住房城乡建设部门 | 房地产经纪人员在岗情况,房地产经纪服务合同签订情况,服务项目、服务内容、收费标准公示情况,提供代办贷款、代办房地产登记等服务情况是否符合规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 省 | 市、县 | 市场监管部门 | 对经纪机构价格行为的检查 | 部委清单序号27 |
43 | 房地产市场抽查 | 房地产行业定价情况的检查 | 房地产从业单位 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 房地产行业是否存在不正当价格行为 | 现场检查 | 省 | 省、市、县 | 住房城乡建设部门 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 | 部委清单序号27 |
44 | 建筑市场抽查 | 对建筑“两工地”租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的监督检查 | 租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械的单位 | 重点检查事项 | 住房城乡建设部门 | 起重机械设备使用是否违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条等规定。 | 现场检查、网络检查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | “两工地”起重机械检验机构持续满足许可情况检查 | 部委清单序号28 |
45 | 建筑市场抽查 | 建设领域检测机构监督检查 | 建设领域检测机构 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》、《建设工程质量检测管理办法》要求确定并实施。 | 现场检查 | 省、市 | 省、市、县 | 住房城乡建设部门 | 建设工程质量检测机构质量管理体系运行、技术能力、检测行为核查 | 部委清单序号28 |
46 | 燃气经营抽查 | 对燃气经营许可证取得情况和燃气安全生产经营管理情况的监督检查 | 燃气企业 | 重点检查事项 | 住房城乡建设部门 | 1、是否取得燃气经营许可证; 3、是否在许可证所规定的经营范围内进行经营活动; 4、燃气安全生产经营管理情况是否符合规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 液化石油气瓶充装单位违法违规充装行为、燃气企业公用燃气管道法定检验情况的检查 | 部委清单序号29 |
47 | 城乡生活污水处理设施污染防治情况抽查 | 对城乡生活污水处理设施的建设进度、运营情况和排污口的检查 | 城乡污水处理厂(站) | 一般检查事项 | 生态环境部门 | 按照《中华人民共和国水污染防治法》等要求实施。 | 现场检查 | 省 | 省、市 | 住房城乡建设部门 | 城镇生活污水处理设施运维情况及管网配套情况的检查 | 部委清单序号30 |
48 | 常压液体危险货物车载罐体抽查 | 常压液体危险货物车载罐体生产企业的检查 | 常压液体危险货物车载罐体生产企业 | 重点检查事项 | 市场监管部门 | 按照《工业产品生产许可证管理条例》、《危险货物道路运输安全管理办法》要求实施。 | 现场检查 | 市 | 市、县 | 交通运输部门 | 常压液体危险货物罐车运输环节的检查 | 部委清单序号32 |
49 | 出口商品生产企业抽查 | 对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 一般检查事项 | 海关部门 | 1.出口饲料和饲料添加剂注册生产、加工、存放企业核查; 2.出境竹木草制品生产加工企业监督管理核查; 3.出口商品质量安全检查抽查; 4.出口化妆品生产企业核查; 5.出口备案食品生产企业核查。 | 网络检查、现场核查 | 省 | 各隶属海关 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号33 |
税务部门 | 对出口商品生产企业的检查 | |||||||||||
50 | 劳动用工抽查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 一般检查事项 | 人力资源和社会保障部门 | 遵守工资支付有关法律法规情况 | 现场检查网络检查、第三方机构审计 | 省、市、县 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号34 |
税务部门 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | |||||||||||
51 | 劳动用工抽查 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 一般检查事项 | 人力资源和社会保障部门 | 遵守劳务派遣有关法律法规情况 | 现场检查 | 市、县 | 市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号34 |
52 | 规模以上工业企业、限额以上批零住餐企业抽查 | 统计调查对象依法设置原始记录、统计台账和依法报数情况的检查 | 规模以上工业企业、限额以上批零住餐企业 | 一般检查事项 | 统计部门 | 按照《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》《四川省统计管理条例》等要求实施。 | 现场检查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号35 |
53 | 企业环境统计工作抽查 | 对企业开展环境统计工作情况的检查 | 开展环境统计工作的相关企业 | 一般检查事项 | 生态环境部门 | 按照《环境统计管理办法》等要求实施。 | 现场检查 | 省 | 省 | 统计部门 | 统计数据质量的检查 | |
54 | 物业服务抽查 | 对物业服务企业的监督检查 | 物业服务企业 | 一般检查事项 | 住房城乡建设部门 | 物业服务企业经营活动是否符合《物业管理条例》《四川省物业管理条例》的规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 省 | 市、县 | 市场监管部门 | 电梯等特种设备使用安全管理的检查 | |
55 | 车辆维修企业的检查 | 车辆维修企业基本情况、经营行为的行政检查 | 一、二类汽车维修企业 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 对车辆维修企业经营活动进行检查 | 实地核查、网络检查 | 省 | 省 | 生态环境部门 | 维修企业污染防治措施的检查 | |
公安部门 | 治安防范情况、查验登记承修车辆信息情况 | |||||||||||
56 | 互联网上网服务营业场所抽查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 依照《互联网上网服务营业场所管理条例》开展。 | 现场检查 | 省 | 市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | |
公安部门 | 上网实名制落实情况的检查 | |||||||||||
57 | 食品农产品检验检测机构抽查 | 食品农产品检验检测机构监督检查 | 食品农产品检验检测机构 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》、《农产品质量安全检测机构考核办法》要求确定并实施。 | 现场检查 | 省、市 | 省、市、县 | 农业农村部门 | 是否符合《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农产品质量安全检测机构考核办法》 | |
58 | 其他领域检验检测机构抽查 | 地质矿产勘探领域检验检测机构监督检查 | 地质矿产勘探检验检测机构 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等要求确定并实施。 | 现场检查 | 省 | 省 | 自然资源部门 | 地质矿产勘探质量检验检测等情况的检查 | |
59 | 其他领域检验检测机构抽查 | 水利工程领域检验检测机构监督检查 | 水利工程检验检测机构 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等要求确定并实施。 | 现场检查 | 省 | 省 | 水利部门 | 水利工程质量检测单位的检测活动是否符合《水利工程质量检测管理规定》 | |
60 | 其他领域检验检测机构抽查 | 司法鉴定检验检测机构监督检查 | 司法鉴定检验检测机构 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等要求确定并实施。 | 现场检查 | 省 | 省 | 司法行政部门 | 司法鉴定机构的检测活动是否符合《司法鉴定程序通则》规定 | |
61 | 外商投资年度报告抽查 | 外商投资企业或外国投资者是否在进行信息报告时隐瞒真实情况,提供误导性或虚假性信息 | 外商投资企业或外国投资者 | 一般检查事项 | 经济合作部门 | 按照《外商投资信息报告办法》要求确定并实施 | 现场检查、书面检查 | 市、县以及自由贸易试验区、国家级经济技术开发区的相关机构 | 市、县以及自由贸易试验区、国家级经济技术开发区的相关机构 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | |
税务部门 | 外商投资企业或外国投资者是否在进行信息报告时隐瞒其实情况,提供误导性或虚假信息的检查 | |||||||||||
62 | 养老机构抽查 | 养老机构的检查 | 养老机构 | 重点检查事项 | 民政部门 | 对养老机构的服务质量安全、资金安全、突发事件应对、从业人员、运营资质、备案事项、合同管理、收费服务、信息公开、规章制度、消防安全等内容进行监督检查 | 现场检查、书面检查 | 省、市 | 市、县 | 市场监管部门 | 特种设备使用单位监督检查 | |
住房和城乡建设部门 | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | |||||||||||
63 | 对广播电视播出机构的广告播出情况的监管 | 对广播电视播出机构的广告播出情况的行政检查 | 省级广播电视台 | 一般检查事项 | 广播电视部门 | 按照《中华人民共和国广告法》《广播电视管理条例》《广播电视广告播出管理办法》相关规定检查省级广播电视台的广告播出情况。 | 现场检查、系统检查 | 省 | 省 | 市场监管部门 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 |
附件2
对照第四版抽查事项清单调整情况
序号 | 第三版 清单序号 | 牵头发起部门抽查事项 | 抽查对象 | 事项 类别 | 牵头发起部门 | 联合抽查部门 | 联合抽查部门 抽查事项 | 对照部委 清单事项 | 调整内容及原因 | |
部门名称 | 抽查内容 | |||||||||
1 | 19 | 对从事危险货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 道路危险货物运输企业
| 一般检查事项
| 交通运输部门
| 对道路危险货物运输企业经营活动进行检查
