龙马潭区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”补贴标准
惠民惠农财政补贴资金“一卡通” 补贴标准 | ||||||
| 序号 | 项目资金名称 | 补助范围 | 补助标准 | 申请程序 | 发放程序 | 备注 |
| 1 | 耕地地力保护补贴资金 | 土地承包户 | 2017年:158.6元/亩;2018年:140元/亩 | 村社干部统计面积—-镇街审核——区农业局终审 | 区政府统筹确定补助标准--公示补助金额--一卡通发放到户 | |
| 2 | 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 | 退耕户 | 125元/亩 | 各镇街自查验收面积——区农业局终审 | 区农业局将资金划拨到各镇街财政所——财政所通过一卡通发放 | |
| 3 | 新一轮退耕还林直补退耕农户资金 | 无 | ||||
| 4 | 集体和个人所有森林生态效益补偿资金 | 管护人员 | 国家级公益林中央补助14.75元/亩 | 各镇街自查验收面积——区农业局终审 | 区农业局将资金划拨到各镇街财政所——财政所通过一卡通发放 | |
| 5 | 养殖环节病死猪无害化处理补助资金 | 承担无害化处理的实施者 | 80元/头 | 实施者向镇街畜牧站申报——畜牧站派人到现场核实并监督无害化处理——报区农业局审核 | 区农业局将资金划拨到各镇街财政所——财政所通过一卡通发放 | |
| 6 | 政策性农业保险理赔 | 当年购买农业保险的农户 | 种植保险的理赔不同险种有不同的受损率和赔付金额,比如玉米:20%以上才受理,理赔金额=400元/每亩*受损率;养殖险的理赔为定额赔付。 | 农户受灾后向村委会报告,村委会将情况告知保险公司,由保险公司进行是否理赔认定。 | 保险公司通过村委会收集的银行账户,拨付保险理赔的钱到农户卡上。 | |
| 7 | 地质灾害避险搬迁 | 无 | ||||
| 8 | 农村危房改造补助资金 | 补助范围2017,建档立卡贫困户或非建档立卡贫困户,2018 年四类重点(建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养五保、贫困残疾人家庭)对象。 | 补助标准:2017年建档立卡贫困户C级维修加固1.35万元每户,D级新建3.8万元每户,2017年非建档立卡贫困户C级维修加固0.75万元每户,D级新建2万元每户。2018年四类重点对象一律C级维修加固1.35万元每户,D级新建3.8万元每户。 | 申请程序:农户申请、村社区评议公示、镇级审核公示、区级审批公示。 | 拨款程序:开工后属地街镇向区住建报告开工,申请拨款30%(18年第一批计划拨40%),竣工验收合格后拨付剩余70%(18年计划第二批拨60%)。 | |
| 9 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 移民人员 | 每人每月50元 | 由农工办审核审批,报区财政申请补助 | 打卡直接发放 | |
| 10 | 困难群众救助补助资金 | |||||
| 城市低保 | 城市低保对象 | 2017年500元\人\月进行补差发放,2018年540元\人\月进行补差发放 | 本人申请-街镇审核-民政局审批 | 民政局划拨到街镇进行银行直发 | ||
| 农村低保 | 农村低保对象 | 2017年3400元\人\年进行补差发放,2018年3840元\人\年进行补差发放 | 本人申请-街镇审核-民政局审批 | 民政局划拨到街镇进行银行直发 | ||
| 特困供养人员 | 城乡特困人员 | 城市分散特困560元\人\月,城市集中特困650元\人\月,农村分散特困400元\人\月,农村集中特困650元\人\月, | 本人申请-街镇审核-民政局审批 | 民政局划拨到街镇进行银行直发 | ||
| 临时救助 | 临时因灾、因病导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或人员 | 临时救助属于一次性救助,根据临时救助对象急难程度及持续状况,按照当地月低保标准1-3倍和符合条件的人数计算一次性给予救助;特别困难的,可以适当增加,人均救助标准最高不得超过当地月低保标准的6倍。 | 本人申请-街镇审核-民政局审批 | 民政局划拨到街镇进行银行直发 | ||
| 11 | 社会救助救济补助资金 | |||||
| 散居孤儿 | 法定孤儿 | 810\人\月 | 本人申请-街镇初审-民政局审查录入系统-市民政局审核-省民政厅审批 | 民政局进行银行直发 | ||
| 事实孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 农村500元\人\月,城市300元\人人月 | 本人申请-街镇审核-民政局审批 | 民政局进行银行直发 | ||
| 12 | 自然灾害生活补助资金 | 受灾群众 | 根据受灾实际情况进行补助 | 本人申请-街镇审核-民政局审批 | 民政局划拨到街镇进行银行直发 | |
| 13 | 优抚补助资金 | 优抚对象 | 烈士子女390元/月,带病回乡735元/月,参战参核755元/月,病故军人遗属1762元/月,因公牺牲军人遗属1860元/月,烈士遗属2133元/月,在乡复员军人1360元/月,抗战老兵1405元/月,伤残人员578-49元不等;军休人员3545-12518元/月;60岁农村籍退役士兵生活补助30-480元/月(30元×军龄/月) | 本人申请,街镇审核,区民政局复审,市民政局或省民政厅审批 | 区民政局直发邮储银行卡 | |
| 14 | 城乡医疗救助资金 | 城乡特困供养人员、孤儿、城乡低保对象、低收入家庭中的60周岁以上老年人 | 2017年标准:癌症、严重尿毒症等8种重特大疾病自付费用在2-5万元(含5万元)的,按45%给予救助;自付费用在5-10万元(含10万元)的,按50%给予救助;自付费用在10万元以上的,按55%给予救助。原则上每人每年累计救助总额不超过10万元。2018年标准:(一)基本住院救助。重点救助对象住院医疗费用经基本医疗保险支付后,医疗救助政策范围内个人自负部分不超过当地大病保险起付线的,在年度救助限额内,特困供养人员给予全额救助;最低生活对象按不低于70%的比例救助。基本住院年度救助限额为5000元。(二)重特大疾病医疗救助。救助对象单次住院医疗费用经基本医疗保险支付后,医疗救助政策范围内个人自负部分超过当地大病保险起付线的,经城乡居民大病保险报销后,在年度救助限额内,特困供养人员给予全额救助;最低生活保障对象按不低于70%的比例救助,全年累计不超出20000元;一般救助对象按40%比例给予救助,全年累计不超出5000元。 | 本人申请-街镇审核-民政局审批 | 民政局进行银行直发 | |
| 15 | 重度残疾人护理补贴资金 | 持有第二代残疾人证、残疾等级为一级和二级的残疾人 | 一级80元\人\月,二级50元\人\月 | 本人申请-街镇初审-残联审批-民政局审定 | 民政局划拨到街镇进行银行直发 | |
| 16 | 困难残疾人生活补贴资金 | 持有第二代残疾证的龙马潭区户籍低保对象 | 2017年70元\人\月,2018年80元\人\月 | 本人申请-街镇初审-残联审批-民政局审定 | 民政局划拨到街镇进行银行直发 | |
| 特殊困难群体 | 城乡低保中80-99岁的高龄老人。农村人口中90-99岁的高龄老人。 | 50元\人\月 | 本人申请-街镇审核-民政局审批 | 民政局进行银行直发 | ||
| 17 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 | 1933年1月1日以后出生,女的年满58周岁,男的年满60周岁,本人或配偶曾经生育子女,本人及配偶均未违反计划生育政策的农村独生子女家庭或符合条件生育的双女户家庭 | 960元/年/人 | 本人到户籍所在地卫计办申报→镇、村两级联合调查3个知情群众→街(镇)卫计办初审→街(镇)卫计办公示→区卫计局复审 | 省卫计委将奖扶花名册导给省农行,省农行再将花名册导给各区(县)农行,由各区(县)农行直接打卡发放给对象户。 | |
| 18 | 计划生育家庭特别扶助制度 | 1933年1月1日以后出生女的需年满49周岁(离婚、丧偶的男方年满49周岁),只生育一个子女或合法收养一个子女,现无存活子女或独生子女达到三级以上伤残 | 伤残:6240元/年/人 | 本人到户籍所在地卫计办申报→镇、村两级联合调查3个知情群众→街(镇)卫计办初审→区卫计局复审 | 省卫计委将特扶花名册导给省农行,省农行再将花名册导给各区(县)农行,由各区(县)农行直接打卡发放给对象户。 | |
| 死亡:7800元/年/人 | ||||||
| 19 | 中职助学金 | 无 | ||||
| 20 | 建档立卡中职学生特别补助 | 建档立卡贫困家庭中职学生 | 500元/生.期 | 1、学生每年春期和秋期在网上申请; | 通过学生网上申请时提供的银行卡打卡发放,如果收款人不是学生本人,均要求学生提供了收款人入学生关系证明。 | |
| 2、区教育局审核就读信息是否准确; | ||||||
| 3、区扶贫办审核是否为建档立卡贫困家庭学生; | ||||||
| 21 | 建档立卡贫困本专科(含高职)学生特别资助 | 建档立卡贫困家庭本专科学生 | 4000元/生.期 | 1、学生每年秋期在网上申请; | 通过学生网上申请时提供的银行卡打卡发放,如果收款人不是学生本人,均要求学生提供了收款人入学生关系证明。 | |
| 2、区教育局审核就读信息是否准确; | ||||||
| 3、区扶贫办审核是否为建档立卡贫困家庭学生; | ||||||
| 学费资助 | 属上一项资金 | |||||
| 生活补助 | 属上一项资金 | |||||
| 22 | 普通高中助学金 | 就读普通高中学校的贫困家庭学生 | 1000元/生.期 | 1、学生按要求填写申请表后递交到学校; | 学校通过指定的银行的银行卡打卡发放 | |
| 2、学校组织评审 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页