纳溪区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”补贴标准
| 纳溪区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”补贴标准 | ||||||||
| 编号 | 政策文号 | 政策名称 | 补助细项 | 享受范围 | 补助标准 | 兑付方式(是否必须用“一卡通”兑付) | 备注 | |
| 是 | 否 | |||||||
| 1 | 川农业[2015]50号 | 耕地地力保护补贴资金 | “耕地地力保护补贴”与耕地面积挂钩,拥有耕地承包权的种地农民,享受补贴的农民要做到耕地不撂荒,地力不降低。 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 根据四川省农业厅四川省财政厅《关于提前下达2018年中央财政相关农业专项资金的通知》(川农业〔2017〕195号)文件安排我区2018年耕地地力保护补贴资金总额和我区2018年实际核实补贴面积,由区政府根据当年补贴资金总额和补贴总面积统筹确定。 | √ | ||
| 泸纳府办函〔2018〕号 | 2017年我区是按照146.52元/亩的标准发放。 | |||||||
| 2 | 川财农[2017]7号 | 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 | 前一轮退耕还林完善政策补助 | 前一轮退耕还林未到期农户 | 125元/亩 | √ | ||
| 3 | 川财农[2017]7号 | 新一轮退耕还林直补退耕农户资金 | 新一轮退耕还林第三年现金补助 | 新一轮退耕还林未到期农户 | 300元/亩 | √ | ||
| 4 | 川财农[2017]9号 | 集体与个人所有森林生态效益补偿资金 | 森林生态效益补偿 | 国家和省级公益林所有者或经营者 | 14.75元/亩 | √ | ||
| 5 | 泸纳农业函〔2017〕85号 | 农机购置补贴资金 | 购买农机补贴 | 明确凡中华人民共和国境内生产的,已获得部级或省级有效推广鉴定证书的,并纳入四川省农机购置补贴种类范围的产品均为财政补贴的机具。 | 市级一般累加补贴在中央财政定额补贴的基础上,按中央补贴额度的20%确定补贴额。区级一般累加补贴不低于市级一般累加补贴。中央财政补贴额度达到机具售价的50%及以上的机具,不再享受一般累加补贴。 | √ | ||
| 对单个农户购买机具享受补贴拟不超过5000元,超过5000元需区、镇两级对补贴机具进行现场审核,先审核,后报补。 | ||||||||
| 6 | 泸纳府办函【2018】50号 | 农村危房改造补助资金 | 低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户 | C级1.35万元/户,D级按照申报时家庭实际共同生活人口计算补助面积,以650元/平方米标准进行补助(具体为1-2人户补助面积40平方米,,3人户补助54平方米,4人户补助72平方米,,5人及以上补助80平方米 | √ | |||
| 7 | 川财投[2006]123号 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 纳入扶持范围的移民生产生活补助 | 大中型水库的农村移民 | 每人每年补助600元 | √ | ||
| 8 | 泸市财社〔2016〕143号 | 困难群众救助补助资金 | 城乡低保资金,临时救助,特困人员供养 | 1.城乡低保:采取补差模式,对批准获得最低生活保障的家庭,以户为单位,按照共同生活的家庭成员年人均收入低于当地城乡低保标准的差额,确定补助金额,并按月社会化发放。 | 1.城乡低保:采取补差模式,对批准获得最低生活保障的家庭,以户为单位,按照共同生活的家庭成员年人均收入低于当地城乡低保标准的差额,确定补助金额,并按月社会化发放。2017年标准为:农村居民最低生活保障每人每年3400元,城市最低生活保障每人每月500元。2018年标准为:农村居民最低生活保障每人每年3840元,城市最低生活保障每人每月540元。 | |||
| 泸市财社〔2017〕14号 | 2.临时救助:对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。 | 2.临时救助:对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。各区县自行制订相关标准。 | ||||||
| 泸市财社〔2017〕39号 | 3.特困供养人员(城市三无、农村五保)供养 | 3.特困供养人员(城市三无、农村五保)供养:2017年1-6月补助标准为:农村分散供养300元/人.月、集中供养400元/人.月;城镇分散供养400元/人.月、集中供养500元/人.月。2017年7月-12月补助标准为:农村分散供养400元/人.月、集中供养650元/人.月;城镇分散供养500元/人.月、集中供养650元/人.月。2018年补助标准为:农村分散供养400元/人.月、集中供养650元/人.月;城镇分散供养500元/人.月、集中供养650元/人.月。 | ||||||
| 泸市财社〔2016〕140号 | 4.精简职工:对1962年以前为响应国家号召回乡支持建设的原企业职工,给予每人每月400元补助 | |||||||
| 泸市财社〔2017〕94号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕111号 | ||||||||
| 9 | 泸市财社〔2016〕143号 | 社会救助救济补助资金 | 孤儿生活补助 | 对象为父母双亡,或一方死亡,另一方失踪,并经民政部门认定。 | 2017年标准为:集中供养1300元/人.月,分散供养810元/人.月。(备注:孤儿补助标准从2017年10月调整为散居810人/月,集中1300人/月,并从2017年1月1日起执行) | 分散供养孤儿必须通过一卡通兑付 集中供养孤儿不通过一卡通兑付 | ||
| 泸市财社〔2017〕44号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕114号 | 社会救助救济补助资金 | 流浪乞讨人员补助 | 对象为自身无力解决食宿、无亲友投靠,不享受最低生活保障,正在流浪乞讨度日的人员 | 无明确补助标准 | √ | |||
| 泸市财社〔2017〕171号 | ||||||||
| 10 | 泸市财社〔2017〕172号 | 自然灾害生活补助资金 | 解决受灾人员口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活困难 | 当年本行政区域内受灾困难人员 | 中央: | 自然灾害生活补助必须通过一卡通兑付 用于救灾物资采购发放部分不通过一卡通兑付 | ||
| 1.自然灾害生活补助资金(重特大自然灾害):中央70% | ||||||||
| 2.自然灾害生活补助资金(冬令春荒补助资金):中央70% | ||||||||
| 省级: | ||||||||
| 1.自然灾害生活补助资金(重特大自然灾害):省级对纳溪区补助15%。 | ||||||||
| 2.自然灾害生活补助资金(冬令春荒补助资金):省级对纳溪区补助9%。 | ||||||||
| 市级: | ||||||||
| 1.自然灾害生活补助资金(重特大自然灾害):市级对纳溪区补助6% | ||||||||
| 2.自然灾害生活补助资金(冬令春荒补助资金):市级对纳溪区补助6% | ||||||||
| 11 | 泸市财社〔2016〕144号 | 优抚补助资金 | 优抚对象医疗补助资金主要用于:一至六级残疾军人医疗补助;对所在单位无力支付和无工作单位的七至十级残疾军人旧伤复发的医疗费用补助;其他优抚对象的医疗补助。 | 具有本区城乡户籍,残疾军人(含伤残警察、国家机关工作人员、民兵民工)、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、“两参”人员、老烈士子女、农村籍满60周岁退役士兵、老党员。医疗补助范围:残疾军人、老复员军人、带病回乡、两参人员 | 2017年10月1日起至今,补助标准: | √ | ||
| 泸市财社〔2017〕46号 | 残疾军人(含伤残警察、国家机关工作人员、民兵民工):6930--72850元/年;烈属:23130元/年;因公牺牲军人遗属:19860元/年;病故军人遗属:18680元/年;在乡老复员军人不低于:1155元/月,带病回乡退伍军人:不低于530元/月;两参退伍军人:不低于550月/月;老烈士子女:390元/月;农村籍满60周岁退役士兵:每服一年兵役每月30元;老党员:不低于530年 | |||||||
| 泸市财社〔2017〕47号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕88号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕89号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕146号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕169号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕166号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕161号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕175号 | ||||||||
| 12 | 泸市财社〔2016〕142号 | 城乡医疗救助资金 | 城乡低保对象、孤儿、特困供养人员、低收入家庭中60岁以上的老年人,以及我区民政局认定的其他困难群众 | 2017年包括:门诊救助、住院救助、资助参加城乡居民基本医疗保险等。 | (1)2017年包括:门诊救助、住院救助、资助参加城乡居民基本医疗保险等。其中:城乡低保对象、低收入家庭中60岁以上的老年人,参保缴费按第一档全额代缴(180元/年),孤儿、特困供养人员按第二档全额代缴(360元/年)。门诊救助、住院救助标准由各区县自行制订。 (2)2018年包括:门诊救助、住院救助、资助参加城乡居民基本医疗保险等。其中:城乡低保对象、低收入家庭中60岁以上的老年人,参保缴费按第一档全额代缴(标准待定),孤儿、特困供养人员按第二档全额代缴(标准待定)。门诊救助分为一般门诊和慢性病门诊,孤儿、特困供养人员一般门诊500元/人.年,慢性病门诊2000元/人.年;城乡低保对象慢性病门诊2000元/人.年。住院救助分为一般住院救助和重特大疾病救助,其中:孤儿和特困供养人员政策范围内住院经医保报销后全额救助,政策范围外由区县统筹解决;城乡低保标准为一般住院救助不超过5000元/人.年,重特大疾病救助不超过20000元/人.年;低收入家庭中60岁以上的老年人,以及各区县认定的其他困难群众患重特大疾病全年为不超过5000元/人.年 | √ | 直接拨医保机构 | |
| 泸市财社〔2017〕38号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕94号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕14号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕95号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕102号 | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕168号 | 城乡医疗救助资金 | 城乡低保对象、孤儿、特困供养人员、低收入家庭中60岁以上的老年人,以及我区民政局认定的其他困难群众 | 2018年包括:门诊救助、住院救助、资助参加城乡居民基本医疗保险等。 | 城乡低保对象、低收入家庭中60岁以上的老年人,参保缴费按第一档全额代缴(标准待定),孤儿、特困供养人员按第二档全额代缴(标准待定)。门诊救助分为一般门诊和慢性病门诊,孤儿、特困供养人员一般门诊500元/人.年,慢性病门诊2000元/人.年;城乡低保对象慢性病门诊2000元/人.年。住院救助分为一般住院救助和重特大疾病救助,其中:孤儿和特困供养人员政策范围内住院经医保报销后全额救助,政策范围外由区县统筹解决;;城乡低保人员享受医疗救助标准为一般住院救助累计金额不超过5000元/人.年;重特大疾病住院累计救助金额不超过20000元/人.年。 | √ | 县域内一站式结算由医疗机构垫付资金不需要使用一卡通兑付 | ||
| 泸市财社〔2018〕46号 | ||||||||
| 泸市财社〔2018〕47号 | ||||||||
| 13 | 泸市财社〔2017〕59号 | 重度残疾人护理补助资金 | 补贴对象为持有第二代残疾人证、残疾等级为一级和二级的残疾人 | 持有第二代残疾人证的纳溪区户籍一、二级残疾人自愿向户籍所在地的镇政府(街道办事处)受理窗口提交书面申请,并提交相关材料(残疾人的法定监护人,法定赡养、抚养、扶养义务人,所在村民(居民)委员会或其他委托人可以代为办理申请事宜),由镇(街道)初审后,报区残联审定,并将审定合格名单返回镇(街道)进行公示,公示期7日,公示无异议的,发放重度残疾人护理补贴。审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴;补贴按月发放,并实行社会发放形式,一律不发现金。有下列情形之一的,应停止发放:1、残疾人死亡的;2、残疾人户籍迁出本区的;3、申请材料弄虚作假的;4、其他不符合发放条件的。 | 补贴标准对一级重度残疾人按每人每月不低于80元的标准给予护理费用补贴,对二级重度残疾人按每人每月不低于50元的标准给予护理费用补贴。 | √ | 实行直接发放确有困难的个别地方,可以通过乡镇(街道)发放现金。 | |
| 泸市财社〔2018〕19号 | ||||||||
| 泸市财社〔2018〕62号 | ||||||||
| 14 | 泸市财社〔2016〕140号 | 困难残疾人生活补助资金 | 对持有第二代残疾人证的纳溪区户籍低保对象发放生活补贴 | 残疾人向户籍所在地镇(街道)提交书面申请。需提交的书面材料:1、书面申请;2、二代残疾证复印件;3、低保证复印件;4、身份证和户口簿复印件;5、领取低保金的银行卡复印件;6、《困难残疾人生活补贴申请审批表》。镇街受理初审后报区残联审核,区残联审审核后报区民政局审定。区民政局审定合格后,返镇(街道)公示7日,公示无异议后,发放该补贴。 | 困难残疾人生活补贴:补贴标准2016年按每人每月60月执行,2017-2020年每年提高10元(2017年按每人每月70元执行),到2020年达到每人每月100元。 | √ | ||
| 泸市财社〔2017〕154号 | ||||||||
| 泸市财社〔2018〕2号 | ||||||||
| 15 | 泸市财社〔2017〕142号 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 | 1.国家奖励扶助:奖扶资金发放标准为:80元/人/月; 2.四川省奖励扶助:奖扶资金发放标准为人均80元/人/月。 | 国家奖励扶助:奖励扶助对象是同时具备以下基本条件的已婚农民: | 中央: | √ | ||
| 1.本人为农村居民户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡(镇、街道)。 | 国家奖励扶助:中央80% | |||||||
| 泸市财社〔2017〕118号 | 2.本人或配偶曾经生育子女,本人及配偶没有违反计划生育法规和政策规定生育。 | 省级: | ||||||
| 泸市财社〔2017〕117号 | 3.本人及配偶现存一个子女,或现存两个女孩。 | 1.国家奖励扶助:省级12% | ||||||
| 泸市财社〔2017〕51号 | 4.1933年1月1日以后出生且年满60周岁。 | 2.四川省奖励扶助:省级80% | ||||||
| 泸市财社〔2017〕167号 | 四川省奖励扶助:省奖励扶助对象与国家奖励扶助条件相同,只是在年龄上放宽为女方年满58周岁。 | 市级: | ||||||
| 泸市财社〔2017〕166号 | 1.国家奖励扶助:市级对纳溪区承担4% | |||||||
| 泸市财社〔2018〕6号 | 2.四川省奖励扶助:市级10% | |||||||
| 16 | 泸市财社〔2017〕142号 | 计划生育家庭特别扶助制度 | 1.2017年,四川省特扶奖励金(伤残、死亡)发放标准为:独生子女伤残520元/月,独生子女死亡650元/月。超出国家标准(伤残270,死亡340)部分省、市、区分级承担 2.四川省特扶奖励金(计划生育手术并发症)补助标准为:一级600元/月,二级400元/月,,三级200元/月,超出国家标准(2017年1级300/月 ,2级200/月,3级100/月)部分省、市、区分级承担 | 计划生育家庭特别扶助制度扶助的对象是:四川省户籍人口中独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻。扶助对象应同时符合以下条件: | "中央: | √ | ||
| 1.应在1933年1月1日以后出生,女方须年满49周岁。 | 四川省特扶奖励金(伤残、死亡)发放标准为: | |||||||
| 2.只生育一个子女或合法收养一个子女。 | 1.未超出标准,中央80% | |||||||
| 3.现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(伤病残达到三级以上) | 四川省特扶奖励金(计划生育手术并发症)补助标准为: | |||||||
| 1.未超出标准,中央80% | ||||||||
| 省级: | ||||||||
| 四川省特扶奖励金(伤残、死亡)发放标准为: | ||||||||
| 1.未超出标准,省级12% | ||||||||
| 2.超出标准部分,省级35% | ||||||||
| 四川省特扶奖励金(计划生育手术并发症)补助标准为: | ||||||||
| 1.未超出标准,省级12% | ||||||||
| 泸市财社〔2017〕118号 | 2.超出标准部分,省级35% | |||||||
| 泸市财社〔2017〕117号 | 市级: | |||||||
| 泸市财社〔2017〕51号 | 四川省特扶奖励金(伤残、死亡)发放标准为: | |||||||
| 泸市财社〔2017〕167号 | 1.未超出标准,市级对纳溪区补助4% | |||||||
| 泸市财社〔2017〕166号 | 2.超出标准部分,市级对纳溪区补助10% | |||||||
| 17 | 泸市财社〔2018〕6号 | 计划生育家庭特别扶助制度 | 1.2018年,四川省特扶奖励金发放标准为:独生子女伤残520元/月,独生子女死亡650元/月。超出国家标准(伤残350,死亡450)部分省财政负担35%,市财政负担10%,区财政负担55%。 2.四川省其它(计划生育手术并发症)补助标准为:一级600元/月,二级400元/月,,三级200元/月,超出国家标准(2018年1级400/月 ,2级300/月,3级200/月)部分省财政负担35%,市财政负担10%,区财政负担55%。 | 计划生育家庭特别扶助制度扶助的对象是:四川省户籍人口中独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻。扶助对象应同时符合以下条件: | ||||
| 1.应在1933年1月1日以后出生,女方须年满49周岁。 | ||||||||
| 2.只生育一个子女或合法收养一个子女。 | ||||||||
| 3.现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(伤病残达到三级以上) | ||||||||
| 18 | 泸市财教(2017)52 | 中职助学金 | 助学金 | 具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭困难学生(按一、二年级在校涉农专业学生总人数的20%确定非涉农专业家庭经济困难学生人数。 | 中央:1900元/人/年 区级:对区级学校承担100元/人/年 | √ | ||
| 泸市财教(2017)71 | ||||||||
| 泸市财教(2018)41 | ||||||||
| 19 | 泸市财教(2017)58 | 建档立卡中职学生特别补助 | 生活补助 | 从2016秋期起,对全区建档立卡正式学籍中职学生 | 在发放中职助学金的基础上,再给予每学期500元生活补助。 | √ | ||
| 泸市财教(2017)71 | ||||||||
| 泸市财教(2018)41 | ||||||||
| 20 | 泸市财教(2017)58 | 建档立卡贫困本专科(含高职)学生特别资助 | 学费资助 | 从2016及以后就读的全日制本专科建档立卡正式学籍学生。 | 按照每生每学年4000元(学费2000元,生活费2000元)的标准给予补助。 | √ | ||
| 泸市财教(2017)71 | 申请流程:学生网上申请→就读学校审核→户籍地扶贫办、教育局审核→公示→打卡发放。 | |||||||
| 泸市财教(2018)41 | ||||||||
| 泸市财教(2017)58 | 建档立卡贫困本专科(含高职)学生特别资助 | 生活补助 | 从2016及以后就读的全日制本专科建档立卡正式学籍学生。 | 按照每生每学年4000元(学费2000元,生活费2000元)的标准给予补助。 | √ | |||
| 泸市财教(2017)71 | 申请流程:学生网上申请→就读学校审核→户籍地扶贫办、教育局审核→公示→打卡发放。 | |||||||
| 泸市财教(2018)41 | ||||||||
| 21 | 泸市财教(2017)105 | 普通高中助学金 | 助学金 | 普通高中家庭经济困难在校学生;建档立卡学生优先享受。 | 助学金2000元/年•生,学校可根据学生家庭经济困难程度分三个档次执行。 | √ | ||
| 泸市财教(2017)21 | ||||||||
| 泸市财教(2017)71 | ||||||||
| 泸市财教(2018)38 | ||||||||
| 泸市财教(2018)33 | ||||||||
| 22 | 泸市财教笺(2017)8 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 就业帮扶 | 困难毕业生 | 省级:400元/人/年 | √ | 我区近两年暂无 | |
| 23 | 泸市财农[2017]144号 | 养殖环节病死猪无害化处理补助资金 | 主要用于养殖环节病死猪无害化处理等方面。按照“谁处理、补给谁”的原则,补助对象为承担无害化处理任务的实施者。 | 由散养户或者规模场在养殖环节的病死猪,经报镇街道官方兽医备案,并监督进行无害化处理后,将填报信息每月交区区农业局汇总,区农业局再将统计表交市级,由市级统一报省上,再到中央。 | 中央:60元/头 | √ | 农户不要求一卡通,养殖场发放到实施者的银行账户。 | |
| 24 | 政策性农业保险理赔 | 水稻、玉米 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司水稻、玉米种植综合保险条款第二十一至二十七条 | √ | 保险公司理赔金额,无资金下达文件 | ||
| 政策性农业保险理赔 | 小麦 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司小麦种植保险条款第二十一至二十七条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 油菜 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司油菜种植保险条款第二十一至二十七条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 马铃薯 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司马铃薯种植保险条款第二十一至二十七条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 露地蔬菜 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司露地蔬菜种植保险条款第二十四至二十八条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 大棚蔬菜 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司大棚蔬菜种植保险条款第二十三至二十八条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 水果类作物 | 江纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司水果类作物种植保险条款第二十二至二十八条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 烟草 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司烟草种植保险条款第二十一至二十七条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 高粱 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司高粱种植保险条款第二十一至二十八条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 杂交水稻 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司杂交水稻制种保险条款第二十一至二十八条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 能繁母猪 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司能繁母猪养殖保险条款第二十二至二十八条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 育肥猪 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司育肥猪养殖保险条款第二十二至二十五条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 奶牛 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司奶牛养殖保险条款第二十三至二十八条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 肉牛 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司肉牛养殖保险条款第二十三至二十九条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 羊 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司羊养殖保险条款第二十三至二十九条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 鸡 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司养鸡保险条款第二十二至二十八条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 鱼类 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司鱼类养殖保险条款第二十三至二十九条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 地方财政补贴型育肥猪出栏价格 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司地方财政补贴型育肥猪出栏价格保险条款第十九至二十条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 森林 | 纳溪区:护国镇、合面镇、白节镇、棉花坡镇、上马镇、打古镇、天仙镇、龙车镇、安富街道。 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司森林保险条款第二十二至二十九条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 水稻 | 纳溪区丰乐镇、东升街道; | 中国平安财产保险股份有限公司四川省水稻种植保险条款第二十至二十三条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 玉米 | 纳溪区丰乐镇、东升街道; | 中国平安财产保险股份有限公司四川省玉米种植保险条款第二十至二十三条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 油菜 | 纳溪区丰乐镇、东升街道; | 中国平安财产保险股份有限公司四川省油菜种植保险条款第十九至二十二条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 露地蔬菜 | 纳溪区丰乐镇、东升街道; | 中国平安财产保险股份有限公司四川省露地蔬菜种植保险(政策性)条款第二十四至二十八条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 马铃薯 | 纳溪区丰乐镇、东升街道; | 中国平安财产保险股份有限公司四川省马铃薯种植保险条款第二十至二十三条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 高粱 | 纳溪区丰乐镇、东升街道; | 中国平安财产保险股份有限公司四川省高粱种植保险条款第二十一至二十四条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 能繁母猪 | 纳溪区丰乐镇、东升街道; | 中国平安财产保险股份有限公司四川省能繁母猪养殖保险条款第二十三至二十六条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 育肥猪 | 纳溪区丰乐镇、东升街道; | 中国平安财产保险股份有限公司四川省育肥猪养殖保险条款第二十二至二十五条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 池塘养鱼 | 纳溪区丰乐镇的参保农户 | 中国平安财产保险股份有限公司四川省池塘养鱼保险条款第二十一至二十四条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 森林 | 纳溪区丰乐镇; | 中国平安财产保险股份有限公司四川省森林综合保险条款第二十二至二十五条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 农户房屋 | 纳溪区丰乐镇、东升街道; | 中国平安财产保险股份有限公司四川省农户房屋保险(泸州市)(政策性)条款第二十三至二十七条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 水稻、玉米 | 纳溪区永宁街道办、新乐镇、渠坝镇、大渡口镇; | 中华联合财产保险股份有限公司水稻、玉米种植综合保险条款第二十二至二十八条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 小麦 | 纳溪区永宁街道办、新乐镇、渠坝镇、大渡口镇的参保农户 | 中华联合财产保险股份有限公司小麦种植保险条款第二十三至二十九条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 油菜 | 纳溪区永宁街道办、新乐镇、渠坝镇、大渡口镇; | 中华联合财产保险股份有限公司油菜种植保险条款第二十二至二十七条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 马铃薯 | 纳溪区永宁街道办、新乐镇、渠坝镇、大渡口镇; | 中华联合财产保险股份有限公司马铃薯种植保险条款第二十二至二十八条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 高粱 | 纳溪区永宁街道办、新乐镇、渠坝镇、大渡口镇; | 中华联合财产保险股份有限公司高粱种植保险条款第二十一至二十七条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 蔬菜 | 纳溪区永宁街道办、新乐镇、渠坝镇、大渡口镇; | 中华联合财产保险股份有限公司蔬菜种植保险条款第二十四至三十条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 水果类作物 | 纳溪区永宁街道办、新乐镇、渠坝镇、大渡口镇; | 中华联合财产保险股份有限公司水果类作物种植保险条款第二十三至二十九条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 能繁母猪 | 纳溪区永宁街道办、新乐镇、渠坝镇、大渡口镇; | 中华联合财产保险股份有限公司能繁母猪养殖保险条款第二十五至二十七条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 肥猪 | 纳溪区永宁街道办、新乐镇、渠坝镇、大渡口镇; | 中华联合财产保险股份有限公司育肥猪养殖保险条款第二十五至二十七条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 林下鸡 | 纳溪区永宁街道办、新乐镇、渠坝镇、大渡口镇的参保农户 | 中华联合财产保险股份有限公司林下鸡养殖保险条款第二十四至二十六条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 池塘养鱼 | 纳溪区永宁街道办、新乐镇、渠坝镇、大渡口镇; | 中华联合财产保险股份有限公司池塘养鱼保险条款第二十一至二十四条 | √ | ||||
| 政策性农业保险理赔 | 森林 | 纳溪区永宁街道办、新乐镇、渠坝镇、大渡口镇的参保农户 | 中华联合财产保险股份有限公司森林综合保险条款第二十三至二十六条 | √ | ||||
| 25 | 泸市府办法【2013】45号 | 地质灾害避险搬迁 | 经排查和专家鉴定,无法通过工程治理排除险情,且居住在地质灾害危险区内,按规划实施搬迁的住户。 | 1、省级:一般地区一般户直补2.5万元/户,基础设施和公共设施配套费按1万元/户补助。合计3.5万元/户; | √ | |||
| 2、市级:1.5万/户; 3、区级财政补助1.2万元/户; | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页