叙永县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”补贴标准
| 叙永县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”补贴标准 | |||||||||
| 编号 | 政策文号 | 政策名称 | 补助细项 | 享受范围 | 补助标准 | 兑付方式(是否必须用“一卡通”兑付) | 主管部门 | 备注 | |
| 是 | 否 | ||||||||
| 1 | 泸市财农[2017]25号 | 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 | 前一轮退耕还林完善政策补助 | 前一轮退耕还林未到期农户 | 中央:125元/亩 | √ | 林业局 | ||
| 泸市财农[2018]6号 | |||||||||
| 2 | 泸市财农[2017]25号 | 新一轮退耕还林直补退耕农户资金 | 新一轮退耕还林第三年现金补助 | 新一轮退耕还林未到期农户 | 中央:300元/亩 | √ | 林业局 | ||
| 3 | 川财农[2014]372号 | 集体与个人所有森林生态效益补偿资金 | 森林生态效益补偿 | 国家和省级公益林所有者或经营者 | 中央:国家级公益林中央补助14.75元/亩,省级公益林中央补助3元/亩 省级:省级公益林省级补助11.75元/亩 | √ | 林业局 | ||
| 川财农[2015]210号 | |||||||||
| 4 | 川财农[2017]8号、川财农[2017]136号 | 生态护林员补助 | 建档立卡贫困户聘为生态护林员 | 生态护林员 | 1万元/年、人 | √ | 林业局 | ||
| 5 | 川财农(2017)4号 | 耕地地力保护补贴资金 | “耕地地力保护补贴”与耕地面积挂钩,拥有耕地承包权的种地农民,享受补贴的农民要做到耕地不撂荒,地力不降低,具体补助标准根据全县所有种地面积来确定。 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 中央:根据土地面积制定方案确定补助标准 | √ | 财政局 | ||
| 6 | 泸市畜函[2013]73号 | 养殖环节病死猪无害化处理补助资金 | 养殖环节病死猪猪无害化处理补助 | 生猪养殖户 | 市财政:60元/头 | √ | 县农业局 | ||
| 7 | 叙府办函[2017]76号 | 产业扶持基金(周转金) | 产业发展 | 有产业发展需求的建档立卡贫困户 | 每户不超过1万元,用于产业发展 | √ | 农业局 | ||
| 8 | 种粮大户补贴 | 无 | 种粮大户是指承包或租种耕地达到一定规模,集中种植主要粮食作物的农户、法人或其它组织。按经营主体划分,主要有种粮农户、农民专业合作社、家庭农场、土地股份合作社、农业产业化龙头企业等类型 | 根据各乡镇上报,县级审核确定的实际享受补贴总面积及下达的总资金,确定补助标准。 | |||||
| 9 | 川财农〔2014〕334号 | 农机购置补贴资金 | 凡国内生产的,已获得部级或省级有效推广鉴定证书的,并纳入四川省农机购置补贴种类范围的产品。 | 全县从事农业生产的个人或农业生产经营组织 | 中央财政农机购置补贴资金实行定额补贴,即同一种类、同一档次农业机械原则上实行统一的标准。 | √ | 农业局 | ||
| 10 | 川财农〔2016〕96号 | ||||||||
| 11 | 叙农函〔2017〕50号 | 2017年农机购置补贴县级补助资金 | 凡国内生产的,已获得部级或省级有效推广鉴定证书的,并纳入四川省农机购置补贴种类范围的产品。 | 全县从事农业生产的个人或农业生产经营组织 | 中央财政农机购置补贴资金的20﹪ | √ | 农业局 | ||
| 12 | 叙农函〔2017〕50号 | 2018年农机购置补贴县级补助资金 | 凡国内生产的,已获得部级或省级有效推广鉴定证书的,并纳入四川省农机购置补贴种类范围的产品。 | 全县从事农业生产的个人或农业生产经营组织 | 中央财政农机购置补贴资金的20﹪ | √ | 农业局 | ||
| 13 | 叙委办发(2016)27号 | 易地扶贫搬迁 | 易地扶贫搬迁建房补助 | 农村建档立卡贫困人口 | 8000元/人 | √ | 发改局 | ||
| 14 | 泸市国土资发[2017]48号 | 2017年地质灾害避险搬迁安置工程 | 搬迁补助,基础设施和公共服务实施配套费 | 叙永县地质灾害避险搬迁安置工程规划(2017年—2020年)中搬迁户 | 省级财政补助4万元/户(含直补3万元/户,基础设施和公共服务实施配套费1万元/户),市级财政2.7万元/户(含市财政补助1.5万元/户,市财政统筹的县级补助1.2万元/户) | √ | 县国土局 | 经县级督查验收合格后向搬迁户一次性兑现搬迁补助 | |
| 15 | 泸市国土资发[2017]114号、泸市国土资发[2018]7号 | 2018年地质灾害避险搬迁安置工程 | 搬迁补助,基础设施和公共服务实施配套费 | 叙永县地质灾害避险搬迁安置工程规划(2017年—2020年)中搬迁户 | 省级财政补助4万元/户(含直补3万元/户,基础设施和公共服务实施配套费1万元/户),市级财政2.7万元/户(含市财政补助1.5万元/户,市财政统筹的县级补助1.2万元/户) | √ | 县国土局 | 经县级督查验收合格后向搬迁户一次性兑现搬迁补助 | |
| 16 | 叙委办发〔2017〕23 号 | 2017年农村危房改造 | C级14500万/户、D级38000元/户 | 建档立卡户 | C级14500万/户、D级38000元/户 | √ | 住建局 | ||
| 17 | 叙危改办发〔2018〕3号、叙危改办发〔2018〕18号 | 2018年农村危房改造 | 建档立卡户:C级14500万/户、D级38000元/户。 其他三类人员:C级14500万/户、D级22000元/户。 | 建档立卡户、低保户、分散供养人员、贫困残疾人家庭 | 建档立卡户:C级14500万/户、D级38000元/户。 其他三类人员:C级14500万/户、D级22000元/户。 | √ | 住建局 | ||
| 18 | 叙财教(2017)10号 | 中职助学金 | 中职助学金 | 家庭经济困难学生 | 中央: 1500元/人.年,省级:500 元/人.年 | √ | 叙永县教育局 | ||
| 19 | 叙财教(2017)10号 | 建档立卡中职学生特别补助 | 建档立卡中职学生特别补助 | 建档立卡贫困学生 | 省级:600元/人.年,县级:400 元/人.年 | √ | 叙永县教育局 | ||
| 20 | 叙财教(2017)10号 | 建档立卡贫困本专科(含高职)学生特别资助 | 建档立卡贫困本专科(含高职)学生特别资助 | 建档立卡贫困学生 | 省级:2400元/人.年,县级:1600元/人.年 | √ | 叙永县教育局 | ||
| 21 | 叙财教(2017)10号 | 学费资助(高中免学费) | 学费资助(高中免学费) | 家庭经济困难学生 | 中央: 92、68、56元/人.年,省级:736、544、448元/人.年,县级: 92、68、56 元/人.年 | √ | 叙永县教育局 | ||
| 22 | 叙财教(2017)10号 | 生活补助(义教生活补助) | 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助 | 家庭经济困难寄宿学生 | 小学标准:中央750元/人.年,省级125元/人.年,县级125元/人.年;初中:中央938元/人.年,省级156元/人.年,县级156元/人.年 | √ | 叙永县教育局 | ||
| 23 | 叙财教(2017)10号 | 普通高中助学金 | 普通高中助学金 | 家庭经济困难学生 | 中央: 1600元/人.年,省级:200 元/人.年,县级:200 元/人.年 | √ | 叙永县教育局 | ||
| 24 | 叙永县教育扶贫救助基金使用管理办法 | 教育扶贫救助基金 | 教育扶贫救助基金 | 建档立卡贫困学生 | 县级: 500-5000元/人.年 | √ | 叙永县教育局 | ||
| 25 | 叙财预(2017)1号、叙财社(2017)453号 | 扶贫对象生活补贴 | 补贴标准为重度残疾人(一、二)级每人每月150元,轻度残疾人(三、四级)每人每月120元 | 持有第二代残疾人证的叙永县户籍残疾人中的建档立卡扶贫对象(享受低保建档立卡残疾人除外) | 重度残疾人(一、二级)每人每月150元,轻度残疾人(三、四级)每人每月120元 | √ | 县残联 | ||
| 26 | 叙财社(2017)196号、叙财预(2017)1号、叙财社(2017)513号 | 重度残疾人护理补贴资金 | 补贴标准为:对一级重度残疾人每人每月80元的标准给予补贴,对二级重度残疾人每人每月50元的标准给予补贴. | 补贴对象为持有叙永县户籍的第二代残疾人证,残疾等级为一级和二级的残疾人。 | 一级重度残疾人每人每月80元的标准给予补贴,对二级重度残疾人每人每月50元的标准给予补贴. | √ | 县残联 | ||
| 27 | 叙人社发(2017)69号、叙人社发(2016)43号 | 农村公益性岗位补贴 | 农村公益性岗位补贴 | 被安置在农村公益性岗位上从业的建档立卡贫困劳动力人员 | 2016年7月至2017年2月:300元/月;2017年3月起:400元/月。 | 是 | 人社局 | 从2017年第二季度起要求一卡通兑付。 | |
| 28 | 泸市财社〔2016〕143号 | 困难群众救助补助资金 | 城乡低保资金,临时救助,特困人员供养 | 1.城乡低保:采取补差模式,对批准获得最低生活保障的家庭,以户为单位,按照共同生活的家庭成员年人均收入低于当地城乡低保标准的差额,确定补助金额,并按月社会化发放。 | 1.城乡低保2017年标准为:农村居民最低生活保障每人每年3400元,城市最低生活保障每人每月500元。 | 民政局社会救助股 | 低保、临时救助、分散供养必须通过一卡通兑付 集中供养特困人员不通过一卡通兑付 | ||
| 2.临时救助:对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。各区县自行制订相关标准。 | 2.临时救助临时由各区县自行制订相关标准。 | ||||||||
| 3.特困供养人员(城市三无、农村五保)供养 | 3.2017年1-6月补助标准为:农村分散供养300元/人.月、集中供养400元/人.月;城镇分散供养400元/人.月、集中供养500元/人.月。2017年7月-12月补助标准为:农村分散供养400元/人.月、集中供养650元/人.月;城镇分散供养500元/人.月、集中供养650元/人.月。 | ||||||||
| 29 | 泸市财社〔2017〕14号 | 困难群众救援补助资金 | 城乡低保人员 | 采取补差模式,对批准获得最低生活保障的家庭,以户为单位,按照共同生活的家庭成员年人均收入低于当地城乡低保标准的差额,确定补助金额,并按月社会化发放。 | 城乡低保2017年标准为:农村居民最低生活保障每人每年3400元,城市最低生活保障每人每月500元。 | √ | 民政局社会救助股 | ||
| 泸市财社〔2017〕39号 | |||||||||
| 泸市财社〔2017〕111号 | |||||||||
| 泸市财社〔2017〕114号 | |||||||||
| 泸市财社〔2016〕140号 | 困难群众救援补助资金 | 精简职工 | 对1957年底以前参加工作的,在1961年1月1日至1965年6月9日期间,响应党和国家号召,精简下放到农村安家落户的老职工。给予每人每月400元补助。 | 对1957年底以前参加工作的,在1961年1月1日至1965年6月9日期间,响应党和国家号召,精简下放到农村安家落户的老职工。给予每人每月400元补助。 | √ | 民政局社会救助股 | |||
| 泸市财社〔2017〕40号 | |||||||||
| 泸市财社〔2017〕93号 | |||||||||
| 泸市财社〔2018〕2号 | |||||||||
| 叙府办函(2016)48号 | 困难群众救援补助资金 | 临时救助 | 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。 | 1、因火灾、溺水、交通事故等意外事件,导致家庭基本生活出现严重困难的低保家庭,救助标准不超过5000元;低收入家庭救助标准不超过4000元;贫困家庭救助标准不超过3000元。2、因家庭成员突发重大疾病等原因,经过医保报销和医疗救助后,自付部分仍然较大,因个人负担高额医疗费,直接导致其基本生活严格困难的低保家庭,救助标准不超过3000元;低收入家庭不超过2000元;贫困家庭不超过1000元。3、因生活必需支出突然增加超出承受能力,导致基本生活暂时出现严重困难的低保家庭,救助标准不超过2000元;低收入家庭不超过1000元;贫困家庭不超过500元。4、因生活必需支出突然增加,导致暂时出现困难的特困供养人员(农村五保户、城市“三无”对象),救助标准不超过2000元;孤儿救助标准不超过1000元(因孤儿升学需缴大量学费时,救助标准不超过5000元)。5、遭遇其他特殊原因的家庭或个人,低保家庭救助标准不超过1000元,低收入或贫困家庭救助标准不超过500元。 | √ | 民政局社会救助股 | |||
| 泸市财社〔2017〕148号 | 困难群众救援补助资金 | 特困供养人员 | 特困供养人员(城市三无、农村五保)供养 | 2017年1-6月补助标准为:农村分散供养300元/人.月、集中供养400元/人.月;城镇分散供养400元/人.月、集中供养500元/人.月。2017年7月-12月补助标准为:农村分散供养400元/人.月、集中供养650元/人.月;城镇分散供养500元/人.月、集中供养650元/人.月。 | 民政局社会救助股 | 分散供养孤儿必须通过一卡通兑付 集中供养孤儿不通过一卡通兑付 | |||
| 泸市财社〔2017〕171号 | 困难群众救援补助资金 | 城乡低保人员 | 采取补差模式,对批准获得最低生活保障的家庭,以户为单位,按照共同生活的家庭成员年人均收入低于当地城乡低保标准的差额,确定补助金额,并按月社会化发放。 | 城乡低保2018年标准为:农村居民最低生活保障每人每年3840元,城市最低生活保障每人每月540元。 | √ | 民政局社会救助股 | |||
| 泸市财社〔2018〕46号 | |||||||||
| 30 | 泸市财社〔2016〕143号 | 社会救助救济补助资金 | 孤儿生活补助 | 对象为父母双亡,或一方死亡,另一方失踪,并经民政部门认定。2017年标准为:集中供养1300元/人.月,分散供养810元/人.月。(备注:孤儿补助标准从2017年10月调整为散居810人/月,集中1300人/月,并从2017年1月1日起执行) | 中央:400元/人.月 省级:剩余部分的25% | 民政局社会事务股 | 分散供养孤儿必须通过一卡通兑付 集中供养孤儿不通过一卡通兑付 | ||
| 泸市财社〔2017〕44号 | |||||||||
| 泸市财社〔2016〕141号 | 社会救助救济补助资金 | 流浪乞讨人员补助 | 对象为自身无力解决食宿、无亲友投靠,不享受最低生活保障,正在流浪乞讨度日的人员 | 无明确补助标准 | √ | 民政局社会事务股 | |||
| 31 | 泸市财社〔2017〕114号 | 社会救助救济补助资金 | 孤儿生活补助、流浪乞讨对象补助 | 1.孤儿基本生活保障:对象为父母双亡,或一方死亡,另一方失踪,并经民政部门认定。2017年标准为:集中供养1300元/人.月,分散供养810元/人.月。 | 孤儿生活补助中央补助标准:400元/人.月 孤儿生活补助省级补助标准:剩余部分的25% | 分散供养孤儿必须通过一卡通兑付 集中供养孤儿、流浪乞讨对象补助不须通过一卡通兑付 | |||
| 2.流浪乞讨:对象为自身无力解决食宿、无亲友投靠,不享受最低生活保障,正在流浪乞讨度日的人员。(备注:孤儿补助标准从2017年10月调整为散居810人/月,集中1300人/月,并从2017年1月1日起执行) | |||||||||
| 泸市财社〔2017〕171号 | 社会救助救济补助资金 | 孤儿生活补助、流浪乞讨对象补助 | 1.孤儿基本生活保障:对象为父母双亡,或一方死亡,另一方失踪,并经民政部门认定。2018年标准为:集中供养1300元/人.月,分散供养810元/人.月。 | 孤儿生活补助中央补助标准:400元/人.月 孤儿生活补助省级补助标准:剩余部分的25% | 民政局社会事务股 | ||||
| 2.流浪乞讨:对象为自身无力解决食宿、无亲友投靠,不享受最低生活保障,正在流浪乞讨度日的人员。 | |||||||||
| 32 | 泸市财社〔2017〕47号 | 自然灾害生活补助资金 | 解决受灾人员口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活困难 | 当年本行政区域内受灾困难人员 | 中央: | 民政局救灾股 | 自然灾害生活补助必须通过一卡通兑付 用于救灾物资采购发放部分不通过一卡通兑付 | ||
| 1.自然灾害生活补助资金(重特大自然灾害):中央70% | |||||||||
| 2.自然灾害生活补助资金(冬令春荒补助资金):中央70% | |||||||||
| 省级: | |||||||||
| 1.自然灾害生活补助资金(重特大自然灾害):省级对四县补助21% | |||||||||
| 2.自然灾害生活补助资金(冬令春荒补助资金):省级对四县补助15% | |||||||||
| 33 | 叙民〔2017〕60号 | 优抚补助资金--优抚医疗补助资金 | 优抚对象医疗补助资金主要用于:一至六级残疾军人医疗补助;对所在单位无力支付和无工作单位的七至十级残疾军人旧伤复发的医疗费用补助;其他优抚对象的医疗补助。 | 具有本县城乡户籍,且在本县行政区域内领取定期抚恤金或者定期定量补助的退出现役的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退役军人、参战退役人员 | 一至六级残疾军人:住院医疗补助符合基本医疗保险三个目录范围费用, 特殊医疗费自付部分后全额补助,包括住院起付额、超封线医疗费以及补充医疗保险应付额。门诊费用个人账户支付后的剩余部分,符合基本医疗规定范围的,扣除特殊医疗费自付部分后全额补助。其他优抚对象在城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险规定报销后,剩余部分中符合基本医疗保险规定范围内、起付标准以下、最高支付限额以上,以及个人共付的医疗费用,优先享受补充医疗保险、城乡医疗救助、大病医疗救助,再由所在地区县人民政府按照以下标准予以医疗补助:七至十级残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人补助比例不低于90%;带病回乡退伍军人、参战退役人员补助比例不低于70%。 | √ | 民政局优抚安置股 | ||
| 34 | 叙民〔2017〕258号 | 优抚补助资金--优抚定补 | 2017年10月1日起至今,补助标准: | 抚恤和生活补助范围:残疾军人(含伤残警察、国家机关工作人员、民兵民工)、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、“两参”人员、老烈士子女、农村籍满60周岁退役士兵、老党员。医疗补助范围:残疾军人、老复员军人、带病回乡、两参人员 | 中央: | √ | 民政局优抚安置股 | ||
| 残疾军人(含伤残警察、国家机关工作人员、民兵民工):6930--72850元/年;烈属:23130元/年;因公牺牲军人遗属:19860元/年;病故军人遗属:18680元/年;在乡老复员军人不低于:1155元/月,带病回乡退伍军人:不低于530元/月;两参退伍军人:不低于550月/月;老烈士子女:390元/月;农村籍满60周岁退役士兵:每服一年兵役每月30元;老党员:不低于530年 | 1.老复员军人、带病回乡退伍军人、“两参”人员:省级对扩权县补助地方承担部分的50% | ||||||||
| 2.老党员:省级补助剩余的50% | |||||||||
| 省级: | |||||||||
| 1.老复员军人、带病回乡退伍军人、“两参”人员:省级对扩权县补助地方承担部分的50% | |||||||||
| 2.老党员:省级补助剩余的50% | |||||||||
| 叙民〔2017〕227号 | |||||||||
| 35 | 泸市财社〔2016〕142号 | 城乡医疗救助资金 | 城乡低保对象、孤儿、特困供养人员、低收入家庭中60岁以上的老年人,以及各区县认定的其他困难群众 | 2017年包括:门诊救助、住院救助、资助参加城乡居民基本医疗保险等。 | 城乡低保对象、低收入家庭中60岁以上的老年人,参保缴费按第一档全额代缴(180元/年),孤儿、特困供养人员按第二档全额代缴(360元/年)。 | √ | 民政局社会救助股 | 直接拨医保机构 | |
| 泸市财社〔2017〕38号 | |||||||||
| 泸市财社〔2017〕94号 | |||||||||
| 泸市财社〔2017〕14号 | |||||||||
| 泸市财社〔2017〕95号 | |||||||||
| 泸市财社〔2017〕102号 | |||||||||
| 泸市财社〔2017〕168号 | 城乡医疗救助资金 | 城乡低保对象、孤儿、特困供养人员、低收入家庭中60岁以上的老年人,以及各区县认定的其他困难群众 | 2018年包括:门诊救助、住院救助、资助参加城乡居民基本医疗保险等。 | 城乡低保对象、低收入家庭中60岁以上的老年人,参保缴费按第一档全额代缴(标准待定),孤儿、特困供养人员按第二档全额代缴(标准待定)。门诊救助分为一般门诊和慢性病门诊,孤儿、特困供养人员一般门诊500元/人.年,慢性病门诊2000元/人.年;城乡低保对象慢性病门诊2000元/人.年。住院救助分为一般住院救助和重特大疾病救助,其中:孤儿和特困供养人员政策范围内住院经医保报销后全额救助,政策范围外由区县统筹解决;;城乡低保人员享受医疗救助标准为一般住院救助累计金额不超过5000元/人.年;重特大疾病住院累计救助金额不超过20000元/人.年。 | √ | 民政局社会救助股 | 县域内一站式结算由医疗机构垫付资金不需要使用一卡通兑付 | ||
| 泸市财社〔2018〕46号 | |||||||||
| 泸市财社〔2018〕47号 | |||||||||
| 36 | 泸市财社〔2017〕59号 | 重度残疾人护理补助资金 | 补贴对象为持有第二代残疾人证、残疾等级为一级和二级的残疾人 | 补贴标准对一级重度残疾人按每人每月不低于80元的标准给予护理费用补贴,对二级重度残疾人按每人每月不低于50元的标准给予护理费用补贴。 | 省级补助:对扩权县55% | √ | 民政局福利慈善股 | ||
| 泸市财社〔2018〕19号 | |||||||||
| 泸市财社〔2018〕62号 | |||||||||
| 37 | 泸市财社〔2016〕140号 | 困难残疾人生活补助资金 | 对持有第二代残疾人证的泸州市户籍低保对象发放生活补贴 | 困难残疾人生活补贴:补贴标准2016年按每人每月60月执行,2017-2020年每年提高10元(2017年按每人每月70元执行),到2020年达到每人每月100元。 | 省级补助:对扩权县40% | √ | 民政局社会救助股 | ||
| 泸市财社〔2017〕154号 | |||||||||
| 泸市财社〔2018〕2号 | |||||||||
| 泸市财社〔2018〕62号 | |||||||||
| 38 | 川财社[2016] | 计划生育家庭特别扶助制度 | 1.2017年,四川省特扶奖励金(伤残、死亡)发放标准为:独生子女伤残520元/月,独生子女死亡650元/月。超出国家标准(伤残270,死亡340)部分省、市、区分级承担 2.四川省特扶奖励金(计划生育手术并发症)补助标准为:一级600元/月,二级400元/月,,三级200元/月,超出国家标准(2017年1级300/月 ,2级200/月,3级100/月)部分省、市、区分级承担 | 计划生育家庭特别扶助制度扶助的对象是:四川省户籍人口中独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻。扶助对象应同时符合以下条件: | 中央: | √ | 县卫计局 | ||
| 180号,财社[2018]22号 | 1.应在1933年1月1日以后出生,女方须年满49周岁。 | 四川省特扶奖励金(伤残、死亡)发放标准为: | |||||||
| 2.只生育一个子女或合法收养一个子女。 | 1.未超出标准,中央80% | ||||||||
| 3.现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(伤病残达到三级以上) | 四川省特扶奖励金(计划生育手术并发症)补助标准为: | ||||||||
| 1.未超出标准,中央80% | |||||||||
| 省级: | |||||||||
| 四川省特扶奖励金(伤残、死亡)发放标准为: | |||||||||
| 1.未超出标准,省级12% | |||||||||
| 2.超出标准部分,省级35% | |||||||||
| 四川省特扶奖励金(计划生育手术并发症)补助标准为: | |||||||||
| 1.未超出标准,省级12% | |||||||||
| 2.超出标准部分,省级35% | |||||||||
| 市级: | |||||||||
| 四川省特扶奖励金(伤残、死亡)发放标准为: | |||||||||
| 1.未超出标准,市级对三区补助4% | |||||||||
| 39 | 川财社[2016] | 计划生育家庭特别扶助制度 | 1.2018年,四川省特扶奖励金发放标准为:独生子女伤残520元/月,独生子女死亡650元/月。超出国家标准(伤残350,死亡450)部分省财政负担35%,市财政负担10%,区财政负担55%。 2.四川省其它(计划生育手术并发症)补助标准为:一级600元/月,二级400元/月,,三级200元/月,超出国家标准(2018年1级400/月 ,2级300/月,3级200/月)部分省财政负担35%,市财政负担10%,区财政负担55%。 | 计划生育家庭特别扶助制度扶助的对象是:四川省户籍人口中独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻。扶助对象应同时符合以下条件: | 2.超出标准部分,市级对三区补助10% | √ | 县卫计局 | ||
| 180号,财社[2018]22号 | 1.应在1933年1月1日以后出生,女方须年满49周岁。 | ||||||||
| 2.只生育一个子女或合法收养一个子女。 | |||||||||
| 3.现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(伤病残达到三级以上) | |||||||||
| 40 | 川财教[2011] | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 | 1.国家奖励扶助:奖扶资金发放标准为:80元/人/月; 2.四川省奖励扶助:奖扶资金发放标准为人均80元/人/月。 | 国家奖励扶助:奖励扶助对象是同时具备以下基本条件的已婚农民: | 中央: | √ | 县卫计局 | ||
| 623号,川 财教[2011] | 1.本人为农村居民户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡(镇、街道)。 | 国家奖励扶助:中央80% | |||||||
| 623号 | 2.本人或配偶曾经生育子女,本人及配偶没有违反计划生育法规和政策规定生育。 | 省级: | |||||||
| 3.本人及配偶现存一个子女,或现存两个女孩。 | 1.国家奖励扶助:省级12% | ||||||||
| 4.1933年1月1日以后出生且年满60周岁。 | 2.四川省奖励扶助:省级80% | ||||||||
| 四川省奖励扶助:省奖励扶助对象与国家奖励扶助条件相同,只是在年龄上放宽为女方年满58周岁。 | 市级: | ||||||||
| 1.国家奖励扶助:市级对三区承担4% | |||||||||
| 2.四川省奖励扶助:市级10% | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页