| 索引号: | 00835003x/ 2025—00072 | 公文种类: | 批复 | ||
| 发布机构: | 泸州市人民政府 | 成文日期: | 2025-12-24 | 发布日期: | 2026-01-04 |
| 文号: | 泸市府土(授)〔2025〕4号 | 有效性: | 有效 | ||
关于泸州市2025年第13批次农用地和未利用地转用的批复
泸州市人民政府农用地和未利用地转用审批意见书
公开方式:主动公开 泸市府土(授)〔2025〕4号 | ||||||||||
关于泸州市2025年第13批次农用地和未利用地转用的批复 | ||||||||||
申请文件 | 泸州市纳溪区人民政府关于泸州市2025年第13批次农用地和未利用地转用的请示(泸纳府〔2025〕96号) | |||||||||
用地面积(公顷) | 土地 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 总计 | |||||
合计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他 | |||||
集体 | 13.2912 | 3.9174 | 2.3197 | 5.3178 | 1.7363 | 3.5030 | 16.7942 | |||
国有 | ||||||||||
总计 | 13.2912 | 3.9174 | 2.3197 | 5.3178 | 1.7363 | 3.5030 | 16.7942 | |||
土地 | 纳溪区安富街道桂花村2、3、4、5组,石龙村4组,丙灵社区2、3组。 | |||||||||
批复意见 | 同意将纳溪区上列农用地转为建设用地。 | |||||||||
主送 | 泸州市纳溪区人民政府 | |||||||||
抄送 | 国家自然资源督察成都局,自然资源厅,市财政局,市税务局,市自然资源和规划局。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
