| 索引号: | 00835003x/ 2026—00058 | 公文种类: | 批复 | ||
| 发布机构: | 泸州市人民政府 | 成文日期: | 2026-08-27 | 发布日期: | 2026-09-15 |
| 文号: | 泸市府土(授)〔2026〕10号 | 有效性: | 有效 | ||
关于古蔺县2026年第2批次农用地和未利用地转用的批复
泸州市人民政府农用地和未利用地转用审批意见书
公开方式:主动公开 泸市府土(授)〔2026〕10号
关于古蔺县2026年第2批次农用地和未利用地转用的批复 | ||||||||||
申请文件 | 古蔺县人民政府关于古蔺县2026年第2批次农用地和未利用地转用的请示 (古府〔2026〕43号) | |||||||||
用地 面积(公顷) | 土地 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 总计 | |||||
合计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他 | |||||
集体 | 8.6985 | 3.8166 | 0.6485 | 3.1044 | 1.1290 | 0.2404 | 8.9389 | |||
国有 | ||||||||||
总计 | 8.6985 | 3.8166 | 0.6485 | 3.1044 | 1.1290 | 0.2404 | 8.9389 | |||
土地 | 古蔺县金兰街道青阳村2、3、7组,农场村5组;永乐街道杨柳村1、2、3组,水落村4组,德付村6组,两河口村3组;石屏镇向顶村4组;龙山镇凤驰村6、7组,龙山街社区4、8组;大村镇堰塘村2组,苏坝村5组;皇华镇利河村3组;石宝镇合马村4、7组;茅溪镇来龙村7组,天富村9、11组;箭竹苗族乡团结村5组。 | |||||||||
批复 意见 | 同意将古蔺县上列农用地转为建设用地。
| |||||||||
主送 | 古蔺县人民政府 | |||||||||
抄送 | 国家自然资源督察成都局、自然资源厅,市财政局、市税务局、市自然资源和规划局。 | |||||||||
