| 索引号: | 00835003x/ 2026—00070 | 公文种类: | 批复 | ||
| 发布机构: | 泸州市人民政府 | 成文日期: | 2026-08-27 | 发布日期: | 2026-09-29 |
| 文号: | 泸市府土(授)〔2026〕9号 | 有效性: | 有效 | ||
关于合江县2026年第3批次农用地和未利用地转用的批复
泸州市人民政府农用地和未利用地转用审批意见书
公开方式:主动公开 泸市府土(授)〔2026〕9号
关于合江县2026年第3批次农用地和未利用地转用的批复 | ||||||||||
申请文件 | 合江县人民政府关于合江县2026年第3批次农用地和未利用地转用的请示 (合府〔2026〕29号) | |||||||||
用地面积(公顷) | 土地 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 总计 | |||||
合计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他 | |||||
集体 | 15.1368 | 1.8147 | 1.0684 | 11.4977 | 0.7560 | 0.5530 | 0.0274 | 15.7172 | ||
国有 | ||||||||||
总计 | 15.1368 | 1.8147 | 1.0684 | 11.4977 | 0.7560 | 0.5530 | 0.0274 | 15.7172 | ||
土地 | 合江县临港街道凉坪村7、9组。 | |||||||||
批复意见 | 同意将合江县上列农用地、未利用地转为建设用地。
| |||||||||
主送 | 合江县人民政府 | |||||||||
抄送 | 国家自然资源督察成都局、自然资源厅,市财政局、市税务局、市自然资源和规划局。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
